Kulturfondens utdelning: Större summor men färre ansökningar
Svenska kulturfonden har offentliggjort bidragsmottagarna i fondens så kallade novemberomgång. Den totala summan som Kulturfonden delar ut är stabil. Samtidigt jobbar fonden på att bli mer rättvis mellan de olika regionerna.
Namnet novemberomgången hänför sig till den tidpunkt då ansökningen ska vara inne.
Det finns många intressanta siffror att läsa i statistiken över bidragen. Bland annat ser det ut som om antalet beviljade bidrag har minskat en hel del under de senaste tio åren.
Toppåret 2011 beviljades drygt 2 300 bidrag medan de i år är knappt 1 800.
Kulturfonden delar ut bidrag till förbund som i sin tur delar ut bidrag
Verkligheten bakom statistiken är ändå inte så dyster.
- Det beror på att vi i stället delar ut pengar till olika förbund som i sin tur beviljar understöd. Det är därför som en hel del småföreningar inte längre får bidrag direkt av Kulturfonden, förklarar fondens direktör Leif Jakobsson.
Bland de förbund som sköter utdelningen finns bland andra Marthaförbundet, scouterna samt Natur och Miljö, för att nämna några.
Novemberomgången står för ungefär hälften av alla pengar som Kulturfonden delar ut under ett år.
Under resten av året delas pengar ut till exempel till olika projekt.
- Under ett år blir det sammanlagt ungefär 36-37 miljoner euro som delas ut. Den här summan har varit rätt så stabil i flera år, konstaterar Jakobsson.
Större summor i ansökningarna och större regional jämlikhet
En långsam förändring som skett är att beloppen i ansökningarna har stigit. Jakobsson tror att det finns två huvudsakliga faktorer som spelar in här.
- Den ena orsaken är att staten och kommunerna har sparat på understöd och bidrag. Den andra är att kostnadstrycket har ökat, allt blir dyrare och då behöver bidragstagarna mera pengar.
Något som Kulturfonden satsar allt mera på är regional jämlikhet.
Antalet beviljade bidrag som delas ut till de olika regionerna i Svenskfinland varierar, och det finns skillnader i de totala summorna per region. Det gäller dock att sätta siffrorna i perspektiv.
- Vi har jobbat på att en lika stor andel av ansökningarna ska beviljas i varje region. Nu skiljer det ganska lite, endast några enstaka procentenheter, säger Leif Jakobsson.
Nedan kan du se de största bidragen i novemberomgången.
Mottagare | Ändamål | Hemort | Bidrag | Verksamhetsområde |
Svenska Bildningsförbundet rf | för Svenska Bildningsförbundets verksamhet år 2018 | Helsingfors | 400 000 € | Allmän finlandssvensk verksamhet |
Finlands svenska tankesmedja Magma rf | för verksamheten | Helsingfors | 360 000 € | Allmän finlandssvensk verksamhet |
Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland/ Nätverket Svenska nu | för Svenska nu 2017-19, första året | Esbo | 260 000 € | Grundläggande utbildning |
Niilo Mäki Instituutti/Niilo Mäki -säätiö | för ett utvecklingsprojekt om utvärdering och rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och förskolor (4-årigt bidrag, tredje året) | Jyväskylä | 250 000 € | Forskning, Pedagogik |
Svenska Bildningsförbundet rf | för Tankesmedjan Agendas verksamhet år 2017 | Helsingfors | 210 000 € | Allmän finlandssvensk verksamhet |
Finlands svenska sång- och musikförbund rf | för att befrämja amatörmusikverksamheten | Helsingfors | 200 000 € | Konst, Musik |
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf | för förbundspaketet | Helsingfors | 200 000 € | Finlandssvenska takorganisationer |
Svenska bildningsförbundet rf/Liberal Praktik | för upprätthållande och vidare utvecklande av 13 praktikplatser i Berlin, Bryssel, Kapstaden, London och Washington D.C. | Helsingfors | 185 000 € | Allmän finlandssvensk verksamhet |
Föreningen för Kulturkarnevalen rf | för Kulturkarnevalen år 2017 | Helsingfors | 160 000 € | Kultur, Övrig kulturverksamhet |
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland rs | för att stöda den svenska närvaron i den offentliga förvaltningen i samband med valen 2018 | Helsingfors | 150 000 € | Allmän finlandssvensk verksamhet |
Svenska Finlands folkting | för Svenska veckan och Svenska dagen-jubileumsfest 2017 | Helsingfors | 150 000 € | Allmän finlandssvensk verksamhet |
Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Österbotten | för egenfinansieringsandel i ESF-projekt om studerandes övergångar mellan andra och tredje stadiet | Vasa | 141 200 € | Utbildning, Grundläggande yrkesutbildning |
Svenska Finlands folkting | för verksamheten | Helsingfors | 140 000 € | Allmän finlandssvensk verksamhet |
Yrkeshögskolan Novia | för utdelning av elevstipendier ur Henry och Martta Bertells minnesfond (FRÅN: HENRY OCH MARTTA BERTELLS MINNESFOND | Vasa | 132 956 € | Utbildning, Yrkeshögskolor |
Sydkustens landskapsförbund rf | för verksamheten | Helsingfors | 130 000 € | Utbildning, Grundläggande utbildning |
Åbo Akademi / FPV / Tillämpad pedagogik - Sahlström | för en översikt över språklig mångfald och språkrelaterat arbete i svenskspråkiga skolor och för analyser av fungerande flerspråkig praxis med en finlandssvensk skolspråksatlas som mål | Vasa | 120 000 € | Forskning, Pedagogik |
Svenska pensionärsförbundet rf | för verksamheten och specialprojekten 90 000 och för förbundspaketet 25 000 | Helsingfors | 115 000 € | Finlandssvenska takorganisationer |
Åbolands hantverk rf | för Konstrundan 2017 | Åbo | 110 000 € | Konst, Övrig visuell konst |
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) rf | för verksamheten | Vasa | 105 000 € | Finlandssvenska regionala förbund |
Diskussion om artikeln