En tredjedel ville läsa ekonomi, men det var svårast att komma in till psykologin
Nu börjar studielivet för många. Vi har listat de svenskspråkiga utbildningarna på basis av hur svårt eller lätt det var att få en studieplats hösten 2017.
I våras ville 5 378 personer helst komma in på något av de svenskspråkiga studieprogrammen. Ungefär hälften, 2 702 stycken, fick en studieplats.
I hela landet sökte 151 000 personer in till en högskola eller universitet och cirka 30 procent, eller 47 000, fick en studieplats.
Det är med andra ord mycket lättare att komma in till en högskola om man kan svenska.
Svårast var det att knipa en studieplats vid Konstuniversitetet. För varje antagen stod det elva i kö.
Lättast var det att komma in till Åbo Akademi 1486 hade någon av utbildningarna som sitt förstahandsval och universitetet erbjöd 915 platser.
Eftersom teaterhögskolan inte har antagning till den svenska skådespelarutbildningen i år finns Konstuniversitetet inte med på listan.
Arcadas engelskspråkiga program populära
Jämför man med föregående år finns fortfarande Åbo Akademis psykologi, Arcadas International Business och Nursing med i topp.
Det råder stor skillnad mellan de olika studieprogrammen. För varje studieplats till Åbo Akademis psykologutbildning fanns det nästan nio sökande.
Svårast var det att knipa en studieplats vid Konstuniversitetet. För varje antagen stod det elva i kö.
Till Arcadas engelskspråkiga studieprogram International Business fick bara en av sju sökande plats.
Konkurrensen om studieplatserna vid Helsingfors universitets linjer medicin och juridik på svenska var också hård.
Samtidigt finns det många utbildningar dit inte ens hälften så många söker som det finns plats för.
Bara tre ville helst av allt bli barnträdgårdslärare för språkbadsdaghem även om det hade funnits plats för tjugo.
Många vill läsa ekonomi
Ser man på antalet förstahandssökande är tre av fyra utbildningar ekonomutbildningar. Flest sökte till Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, ekonomutbildningen hade 583 sökande.
International Business på Arcada lockade 320 förstahandssökande och på fjärde plats kom Åbo Akademis ekonomutbildning med 208 sökande.
Räknar man ihop alla som sökt till en ekonom- eller tradenomutbildning på svenskt håll är det en tredjedel av alla sökande.
På tredje plats hittar vi HU:s läkarutbildning (272 förstahandssökande) och på femte plats finns ÅAs psykologi (177 förstahandssökande).
Klasslärarutbildningens popularitet dalar
Klasslärarutbildningen i Vasa lockade nätt och jämnt lika många förstahandssökande som det fanns plats för. 80 personer sökte till de 72 platserna och 74 fick en studieplats.
Förra året hade 103 personer klasslärarutbildningen som sin första prioritet.
Det var svårare att komma in till den svenskspråkiga klasslärarutbildningen i Helsingfors även om de sökandes antal var stort. HU hade 40 platser och lite mer än det dubbla antalet förstahandssökande.
Förra året då utbildningen arrangerades för första gången var skillnaden markant, då tävlade 183 personer om de 40 platserna till klasslärarutbildningen i Helsingfors.
Hur många sökande per plats
I tabellen nedan har vi räknat ut hur många som haft ifrågavarande utbildning som första alternativ i förhållande till antalet studieplatser. Antalet antagna kan sedan variera uppåt eller nedåt beroende på hur utbildningsanordnaren har valt att besätta studieplatserna.
Under den gemensamma ansökningen är det möjligt att söka till sex olika utbildningar som ska rangordnas. Sökandena antas till den studieplats som är högst rangordnad av dem som antagningspoängen räcker till för.
Utbildning | Högskola | Platser | Förstahandssökande | Antagna | Förstahandssökande / plats |
---|---|---|---|---|---|
Psykologi | Åbo Akademi | 20 | 177 | 20 | 8,85 |
International Business | Yrkeshögskolan Arcada | 40 | 320 | 54 | 8,00 |
Nursing | Yrkeshögskolan Arcada | 20 | 146 | 20 | 7,30 |
Medicin | Helsingfors Universitet | 38 | 272 | 33 | 7,16 |
Juridik (Helsingfors) | Helsingfors Universitet | 22 | 138 | 22 | 6,27 |
Materials Processing Technology | Yrkeshögskolan Arcada | 20 | 86 | 32 | 4,30 |
Fysioterapeut | Yrkeshögskolan Arcada | 30 | 129 | 33 | 4,30 |
Förstavårdare | Yrkeshögskolan Arcada | 20 | 85 | 22 | 4,25 |
Rättsnotarie | Åbo Akademi | 22 | 93 | 22 | 4,23 |
Logopedi | Åbo Akademi | 14 | 58 | 15 | 4,14 |
Odontologi | Helsingfors Universitet | 8 | 33 | 1 | 4,13 |
Juridik (Vasa) | Helsingfors Universitet | 12 | 45 | 13 | 3,75 |
Barnmorska | Yrkeshögskolan Novia | 12 | 42 | 13 | 3,50 |
Nursing | Yrkeshögskolan Novia | 20 | 69 | 22 | 3,45 |
Maritime Management | Yrkeshögskolan Novia | 20 | 68 | 35 | 3,40 |
Ekonomi (Helsingfors) | Svenska Handelshögskolan | 180 | 583 | 182 | 3,24 |
Formgivare (grafisk design) | Yrkeshögskolan Novia | 9 | 29 | 14 | 3,22 |
Estenom | Yrkeshögskolan Novia | 18 | 54 | 22 | 3,00 |
Hälsovårdare (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 16 | 48 | 20 | 3,00 |
Musiker (kyrkomusik / barockmusik) | Yrkeshögskolan Novia | 6 | 18 | 8 | 3,00 |
Socionom (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 40 | 105 | 47 | 2,63 |
Ekonomi | Åbo Akademi | 80 | 208 | 86 | 2,60 |
Dramainstruktör | Yrkeshögskolan Novia | 10 | 26 | 25 | 2,60 |
Historia | Helsingfors Universitet | 8 | 20 | 6 | 2,50 |
Medianom (Foto och klipp) | Yrkeshögskolan Arcada | 6 | 14 | 6 | 2,33 |
Musiker (Musikpedagog) | Yrkeshögskolan Novia | 16 | 37 | 19 | 2,31 |
Klasslärare | Helsingfors Universitet | 40 | 89 | 40 | 2,23 |
Ingenjör (informationsteknik) | Yrkeshögskolan Arcada | 30 | 65 | 36 | 2,17 |
Medianom (fotografering) | Yrkeshögskolan Novia | 9 | 18 | 12 | 2,00 |
Specialpedagogik | Åbo Akademi | 22 | 43 | 23 | 1,95 |
Kulturproducent | Yrkeshögskolan Arcada | 15 | 29 | 17 | 1,93 |
Hälsovårdare | Yrkeshögskolan Arcada | 15 | 28 | 16 | 1,87 |
Ekonomi (Vasa) | Svenska Handelshögskolan | 70 | 129 | 72 | 1,84 |
Medianom (Ljudarbete, dagstudier) | Yrkeshögskolan Arcada | 6 | 11 | 7 | 1,83 |
Medianom (Manus och regi) | Yrkeshögskolan Arcada | 6 | 11 | 6 | 1,83 |
Socionom (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 45 | 82 | 63 | 1,82 |
Barnmorska | Yrkeshögskolan Arcada | 15 | 27 | 17 | 1,80 |
Medianom (Online Media) | Yrkeshögskolan Arcada | 15 | 27 | 16 | 1,80 |
Ingenjör (maskin- och produktionsteknik) | Yrkeshögskolan Novia | 50 | 88 | 58 | 1,76 |
Tradenom (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 40 | 70 | 52 | 1,75 |
Filosofi | Helsingfors Universitet | 6 | 10 | 4 | 1,67 |
Formgivare (inredningsdesign) | Yrkeshögskolan Novia | 9 | 15 | 12 | 1,67 |
Kultur, historia och filosofi | Åbo Akademi | 50 | 81 | 52 | 1,62 |
Ingenjör (el- och automationsteknik) | Yrkeshögskolan Novia | 70 | 110 | 84 | 1,57 |
Samhällsvetenskaper (Åbo) | Åbo Akademi | 50 | 78 | 52 | 1,56 |
Bildkonstnär | Yrkeshögskolan Novia | 9 | 14 | 16 | 1,56 |
Biologi | Helsingfors Universitet | 15 | 23 | 18 | 1,53 |
Hälsovetenskaper | Åbo Akademi | 6 | 9 | 8 | 1,50 |
Språk | Åbo Akademi | 50 | 74 | 51 | 1,48 |
Hälsovårdare (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 15 | 22 | 18 | 1,47 |
Tradenom | Yrkeshögskolan Arcada | 80 | 117 | 84 | 1,46 |
Sjukskötare (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 50 | 73 | 66 | 1,46 |
Biovetenskaper | Åbo Akademi | 40 | 55 | 44 | 1,38 |
Socionom | Yrkeshögskolan Arcada | 50 | 68 | 56 | 1,36 |
Informationsteknologi FM | Åbo Akademi | 20 | 27 | 28 | 1,35 |
Social- och hälsovård (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 15 | 20 | 14 | 1,33 |
Sjukskötare (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 35 | 46 | 35 | 1,31 |
Samhällsvetenskaper | Helsingfors Universitet | 80 | 100 | 86 | 1,25 |
Sjökapten | Yrkeshögskolan Novia | 40 | 50 | 31 | 1,25 |
Ingenjör (produktionsekonomi) | Yrkeshögskolan Novia | 35 | 43 | 32 | 1,23 |
Allmän och vuxenpedagogik | Helsingfors Universitet | 15 | 18 | 15 | 1,20 |
Sjukskötare | Yrkeshögskolan Arcada | 35 | 42 | 27 | 1,20 |
Ingenjör (byggnads- och samhällsteknik, Raseborg) | Yrkeshögskolan Novia | 20 | 24 | 22 | 1,20 |
Informationsteknologi DI | Åbo Akademi | 18 | 21 | 15 | 1,17 |
Teologi | Åbo Akademi | 20 | 23 | 20 | 1,15 |
Ingenjör (byggnads- och samhällsteknik, Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 40 | 46 | 41 | 1,15 |
Byggmästare | Yrkeshögskolan Novia | 15 | 17 | 14 | 1,13 |
Klasslärare | Åbo Akademi | 72 | 80 | 74 | 1,11 |
Socialvetenskaper | Åbo Akademi | 20 | 22 | 20 | 1,10 |
Samhällsvetenskaper (Vasa) | Åbo Akademi | 12 | 13 | 12 | 1,08 |
Idrottsinstruktör | Yrkeshögskolan Arcada | 25 | 27 | 24 | 1,08 |
Barnträdgårdslärare | Helsingfors Universitet | 20 | 21 | 12 | 1,05 |
Farmaci | Åbo Akademi | 25 | 26 | 25 | 1,04 |
Vuxen- och allmänpedagogik | Åbo Akademi | 15 | 15 | 11 | 1,00 |
Ingenjör (teknologibaserat ledarskap) | Yrkeshögskolan Novia | 20 | 20 | 20 | 1,00 |
Social- och hälsovård (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 15 | 15 | 10 | 1,00 |
Tradenom (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 60 | 58 | 85 | 0,97 |
Ergoterapeut | Yrkeshögskolan Arcada | 20 | 18 | 15 | 0,90 |
Sustainable Coastal Management | Yrkeshögskolan Novia | 15 | 13 | 3 | 0,87 |
Socialt arbete | Helsingfors Universitet | 30 | 25 | 30 | 0,83 |
Ingenjör (energi- och miljöteknik) | Yrkeshögskolan Arcada | 40 | 30 | 26 | 0,75 |
Agrolog | Yrkeshögskolan Novia | 34 | 25 | 25 | 0,74 |
Naturvetenskaper | Åbo Akademi | 40 | 29 | 34 | 0,73 |
Barnträdgårdslärare | Åbo Akademi | 40 | 28 | 30 | 0,70 |
Kemiteknik | Åbo Akademi | 43 | 30 | 37 | 0,70 |
Medianom (Producentskap) | Yrkeshögskolan Arcada | 6 | 4 | 3 | 0,67 |
Ingenjör (process- och materialteknik) | Yrkeshögskolan Arcada | 15 | 7 | 8 | 0,47 |
Finskugriska och nordiska språk och litteraturer | Helsingfors Universitet | 20 | 9 | 9 | 0,45 |
Lärare i slöjd och huslig ekonomi | Åbo Akademi | 18 | 8 | 9 | 0,44 |
Medianom (Medieanalys) | Yrkeshögskolan Arcada | 15 | 6 | 5 | 0,40 |
Barnträdgårdslärare (språkbad) | Åbo Akademi | 20 | 3 | 3 | 0,15 |
Rättelse: 28.8.2017 11.30 Vi har tagit ett påståendet om att det är lättast att komma in till Arcada på svenskt håll, det stämmer inte när man räknar med de sökande till de engelskspråkiga utbildningarna