Inkomsttoppen i Egentliga Finland 2016
Här är topplistan över dem som hade de högsta beskattningsbara inkomsterna i Egentliga Finland under 2016! Skatteförvaltningens uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag.
Skatteuppgifterna gäller året 2016 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.
Uppgifterna från skatteförvaltningen gäller inkomster som varit beskattningsbara i statsbeskattningen år 2016, inte övrig förmögenhet.
Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap. Uppgifterna gäller de skattepliktiga inkomsterna i statsbeskattningen efter avdrag.
Namn | Född | Förvärvs-inkomster (€) | Kapital-inkomster (€) | Totala inkomster (€) |
---|---|---|---|---|
1.Veromaa Timo Ilari | 1960 | 3 648 066 | 223 722 | 3 871 788 |
2.Lampinen Jani Olavi | 1976 | 2 035 079 | 34 244 | 2 069 322 |
3.Rihko Matti Olavi | 1962 | 1 693 479 | 35 190 | 1 728 669 |
4.Severina Maria | 1966 | 1 666 857 | 109 749 | 1 776 606 |
5.Johansson Peter Kristian | 1957 | 1 531 889 | 108 495 | 1 640 384 |
6.Katrukha Alexey | 1964 | 1 351 589 | 98 238 | 1 449 827 |
7.Morgades Trabal Albert | 1970 | 1 119 131 | 92 584 | 1 211 715 |
8.Vauramo Pekka Juhani | 1957 | 1 003 134 | 766 | 1 003 899 |
9.Nyyssönen Mika Samuli | 1970 | 979 437 | 2 362 | 981 798 |
10.Perkonoja Matti Tuomas | 1949 | 940 133 | 8 566 | 948 698 |
11.Lavi Jukka Tapio | 1955 | 918 613 | 11 874 | 930 487 |
12.Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 1940 | 907 711 | 3 887 833 | 4 795 544 |
13.Raussi Juha Pekka | 1963 | 883 443 | 0 | 883 443 |
14.Savola Jari Juhani | 1970 | 810 666 | 453 353 | 1 264 018 |
15.Jokinen Leif-Petter | 1967 | 797 364 | 0 | 797 364 |
16.Leino Vesa-Matti Olavi | 1969 | 713 703 | 23 732 | 737 435 |
17.Routila Panu Henrik | 1964 | 710 479 | 4 951 | 715 430 |
18.Ahomäki Satu Maarit | 1966 | 691 041 | 123 259 | 814 300 |
19.Hyrsylä Hannu Eerik | 1968 | 606 107 | 0 | 606 107 |
20.Wikström Jarl Rabbe | 1957 | 605 137 | 16 549 | 621 687 |
21.Saarinen Jari Olavi | 1959 | 601 062 | 759 | 601 822 |
22.Narvanmaa Taru Kaarina | 1963 | 595 014 | 96 683 | 691 697 |
23.Rojola Johannes Jonatan | 1982 | 579 786 | 6 120 | 585 906 |
24.Pönkkä Kaarina Ilona | 1982 | 579 785 | 3 257 | 583 042 |
25.Wahlroos Björn Arne Christer | 1952 | 573 113 | 21 714 240 | 22 287 353 |
26.Nurmi Ilkka Johannes | 1968 | 571 252 | 21 580 | 592 832 |
27.Kurkilahti Juha Tapio | 1968 | 561 266 | 336 | 561 602 |
28.Rinnevaara Jukka Tapani | 1961 | 554 872 | 27 388 | 582 260 |
29.Karlstedt Bertel Evald | 1962 | 554 613 | 7 108 | 561 721 |
30.Tolonen Petri Heikki | 1961 | 523 203 | 0 | 523 203 |
Namn | Född | Förvärvs-inkomster (€) | Kapital-inkomster (€) | Totala inkomster (€) |
---|---|---|---|---|
1.Wahlroos Björn Arne Christer | 1952 | 573 113 | 21 714 240 | 22 287 353 |
2.Rantala Ville Valtteri | 1971 | 230 737 | 19 660 376 | 19 891 113 |
3.Kaunismaa Mika Markku | 1962 | 158 836 | 10 508 331 | 10 667 167 |
4.Kaukinen Reetta Karoliina | 1974 | 47 724 | 9 427 197 | 9 474 921 |
5.Kaunismaa Juha Pekka | 1966 | 143 060 | 8 845 574 | 8 988 634 |
6.Virtanen Jami Jarno Tapani | 1975 | 123 357 | 6 582 212 | 6 705 569 |
7.Suvanto Henrik Eetu Johannes | 1982 | 311 292 | 4 881 831 | 5 193 123 |
8.Nurminen Hanna Kirsti | 1955 | 79 157 | 4 359 362 | 4 438 519 |
9.Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 1940 | 907 711 | 3 887 833 | 4 795 544 |
10.Vesanen Niina Marja | 1965 | 115 747 | 3 617 020 | 3 732 768 |
11.Snäkin Asko Alvia | 1955 | 45 387 | 3 606 752 | 3 652 139 |
12.Lehmuskoski Petri Verneri | 1964 | 29 417 | 3 239 712 | 3 269 129 |
13.Ruola Kati Maria | 1980 | 38 752 | 3 157 040 | 3 195 793 |
14.von Rettig Tom Fredric | 1955 | 78 398 | 2 964 126 | 3 042 524 |
15.Kouvola Kai Klaus | 1971 | 5 331 | 2 429 256 | 2 434 586 |
16.Alhopuro Eero Sakari | 1945 | 0 | 1 963 219 | 1 963 219 |
17.Vaiste Heikki Tapani | 1946 | 17 562 | 1 936 206 | 1 953 768 |
18.Leino Jouni Tapio | 1966 | 185 306 | 1 693 139 | 1 878 445 |
19.Kotro Jaana Marita | 1967 | 58 363 | 1 642 311 | 1 700 674 |
20.Koivisto Rose-Marie | 1947 | 200 464 | 1 565 803 | 1 766 267 |
21.Arvonen Nina Tellervo | 1974 | 95 650 | 1 510 025 | 1 605 675 |
22.Nieminen Helena Anneli | 1945 | 276 | 1 508 474 | 1 508 750 |
23.Koivisto Asser Joel | 1950 | 187 718 | 1 476 322 | 1 664 040 |
24.Vilhunen Raimo Ilmari | 1951 | 104 384 | 1 461 480 | 1 565 864 |
25.Tuomes Kari Tapio | 1947 | 76 951 | 1 404 682 | 1 481 633 |
26.Eriksson Eva Kristina | 1970 | 0 | 1 379 419 | 1 379 419 |
27.von Rettig Martina Catharina | 1982 | 14 080 | 1 320 297 | 1 334 377 |
28.Kuismanen Pertti Antero | 1943 | 13 065 | 1 264 212 | 1 277 277 |
29.Kinnunen Arvo Niko Juhani | 1971 | 7 380 | 1 206 318 | 1 213 698 |
30.Kinnunen Nina Eva Maria | 1969 | 15 621 | 1 205 962 | 1 221 583 |
Till landskapet Egentliga Finland hör kommunerna Aura, Gustavs, Kimitoön, Koskis, Letala, Loimaa, Lundo, Masku, Nousis, Nystad, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, Reso, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo, Somero, Tövsala, Vemo, Virmo, Åbo.
Korrekt lista för kapitalinkomster publicerad 1.11.2017 kl 9.19