Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Inkomsttoppen i Egentliga Finland 2016

Från 2017
Uppdaterad 01.11.2017 11:41.
Karta på landskapet Egentliga Finland och Eurosymboler

Här är topplistan över dem som hade de högsta beskattningsbara inkomsterna i Egentliga Finland under 2016! Skatteförvaltningens uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag.

Skatteuppgifterna gäller året 2016 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.

Uppgifterna från skatteförvaltningen gäller inkomster som varit beskattningsbara i statsbeskattningen år 2016, inte övrig förmögenhet.

Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap. Uppgifterna gäller de skattepliktiga inkomsterna i statsbeskattningen efter avdrag.

Förvärvsinkomster i Egentliga Finland år 2016 - topp 30
NamnFöddFörvärvs-inkomster (€)Kapital-inkomster (€)Totala inkomster (€)
1.Veromaa Timo Ilari19603 648 066223 7223 871 788
2.Lampinen Jani Olavi19762 035 07934 2442 069 322
3.Rihko Matti Olavi19621 693 47935 1901 728 669
4.Severina Maria19661 666 857109 7491 776 606
5.Johansson Peter Kristian19571 531 889108 4951 640 384
6.Katrukha Alexey19641 351 58998 2381 449 827
7.Morgades Trabal Albert19701 119 13192 5841 211 715
8.Vauramo Pekka Juhani19571 003 1347661 003 899
9.Nyyssönen Mika Samuli1970979 4372 362981 798
10.Perkonoja Matti Tuomas1949940 1338 566948 698
11.Lavi Jukka Tapio1955918 61311 874930 487
12.Aarnio-Wihuri Antti Ilmari1940907 7113 887 8334 795 544
13.Raussi Juha Pekka1963883 4430883 443
14.Savola Jari Juhani1970810 666453 3531 264 018
15.Jokinen Leif-Petter1967797 3640797 364
16.Leino Vesa-Matti Olavi1969713 70323 732737 435
17.Routila Panu Henrik1964710 4794 951715 430
18.Ahomäki Satu Maarit1966691 041123 259814 300
19.Hyrsylä Hannu Eerik1968606 1070606 107
20.Wikström Jarl Rabbe1957605 13716 549621 687
21.Saarinen Jari Olavi1959601 062759601 822
22.Narvanmaa Taru Kaarina1963595 01496 683691 697
23.Rojola Johannes Jonatan1982579 7866 120585 906
24.Pönkkä Kaarina Ilona1982579 7853 257583 042
25.Wahlroos Björn Arne Christer1952573 11321 714 24022 287 353
26.Nurmi Ilkka Johannes1968571 25221 580592 832
27.Kurkilahti Juha Tapio1968561 266336561 602
28.Rinnevaara Jukka Tapani1961554 87227 388582 260
29.Karlstedt Bertel Evald1962554 6137 108561 721
30.Tolonen Petri Heikki1961523 2030523 203
Kapitalinkomster i Egentliga Finland år 2016 - topp 30
NamnFöddFörvärvs-inkomster (€)Kapital-inkomster (€)Totala inkomster (€)
1.Wahlroos Björn Arne Christer1952573 11321 714 24022 287 353
2.Rantala Ville Valtteri1971230 73719 660 37619 891 113
3.Kaunismaa Mika Markku1962158 83610 508 33110 667 167
4.Kaukinen Reetta Karoliina197447 7249 427 1979 474 921
5.Kaunismaa Juha Pekka1966143 0608 845 5748 988 634
6.Virtanen Jami Jarno Tapani1975123 3576 582 2126 705 569
7.Suvanto Henrik Eetu Johannes1982311 2924 881 8315 193 123
8.Nurminen Hanna Kirsti195579 1574 359 3624 438 519
9.Aarnio-Wihuri Antti Ilmari1940907 7113 887 8334 795 544
10.Vesanen Niina Marja1965115 7473 617 0203 732 768
11.Snäkin Asko Alvia195545 3873 606 7523 652 139
12.Lehmuskoski Petri Verneri196429 4173 239 7123 269 129
13.Ruola Kati Maria198038 7523 157 0403 195 793
14.von Rettig Tom Fredric195578 3982 964 1263 042 524
15.Kouvola Kai Klaus19715 3312 429 2562 434 586
16.Alhopuro Eero Sakari194501 963 2191 963 219
17.Vaiste Heikki Tapani194617 5621 936 2061 953 768
18.Leino Jouni Tapio1966185 3061 693 1391 878 445
19.Kotro Jaana Marita196758 3631 642 3111 700 674
20.Koivisto Rose-Marie1947200 4641 565 8031 766 267
21.Arvonen Nina Tellervo197495 6501 510 0251 605 675
22.Nieminen Helena Anneli19452761 508 4741 508 750
23.Koivisto Asser Joel1950187 7181 476 3221 664 040
24.Vilhunen Raimo Ilmari1951104 3841 461 4801 565 864
25.Tuomes Kari Tapio194776 9511 404 6821 481 633
26.Eriksson Eva Kristina197001 379 4191 379 419
27.von Rettig Martina Catharina198214 0801 320 2971 334 377
28.Kuismanen Pertti Antero194313 0651 264 2121 277 277
29.Kinnunen Arvo Niko Juhani19717 3801 206 3181 213 698
30.Kinnunen Nina Eva Maria196915 6211 205 9621 221 583

Till landskapet Egentliga Finland hör kommunerna Aura, Gustavs, Kimitoön, Koskis, Letala, Loimaa, Lundo, Masku, Nousis, Nystad, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, Reso, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo, Somero, Tövsala, Vemo, Virmo, Åbo.

Korrekt lista för kapitalinkomster publicerad 1.11.2017 kl 9.19

Diskussion om artikeln