Inkomsttoppen i Österbotten 2016
Här är topplistan över dem som hade de högsta beskattningsbara inkomsterna i Österbotten under 2016. Skatteförvaltningens uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag.
Skatteuppgifterna gäller året 2016 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.
Uppgifterna från skatteförvaltningen gäller inkomster som varit beskattningsbara i statsbeskattningen år 2016, inte övrig förmögenhet.
Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap, därför presenteras landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten skilt.
Namn | Född | Förvärvs-inkomster (€) | Kapital-inkomster (€) | Totala inkomster (€) |
---|---|---|---|---|
1.Riihimäki Vesa Tapio | 1966 | 770 428 | 16 340 | 786 767 |
2.Höglund John Peter | 1949 | 570 028 | 460 422 | 1 030 450 |
3.Kolehmainen Aarne Sakari | 1947 | 502 786 | 0 | 502 786 |
4.Granholm Martin Gustav | 1946 | 411 361 | 29 758 | 441 118 |
5.Damlin Jan Stefan Viktor | 1968 | 396 809 | 0 | 396 809 |
6.Ihalainen Erkki Tapio | 1954 | 394 381 | 43 828 | 438 210 |
7.Hakala Tomas Jari | 1968 | 392 282 | 630 | 392 912 |
8.Fant Stefan Wilhelm | 1955 | 386 622 | 23 092 | 409 715 |
9.Kasi Anssi-Jukka Mikael | 1967 | 384 445 | 9 931 | 394 376 |
10.Kytölä Juha Kaarlo | 1964 | 368 734 | 61 977 | 430 711 |
11.Vuorte Johanna Katariina | 1971 | 367 522 | 0 | 367 522 |
12.Nysjö Stefan Lars-Olof | 1970 | 364 471 | 0 | 364 471 |
13.Bjurs Lars Peter | 1965 | 350 477 | 0 | 350 477 |
14.Miemois Karl Magnus | 1970 | 348 778 | 4 270 | 353 048 |
15.Kasi Jukka Antero | 1966 | 342 470 | 0 | 342 470 |
16.Rönnholm Eva-Stina | 1967 | 338 270 | 8 240 | 346 509 |
17.Lindbäck Ralf Peter | 1958 | 337 039 | 4 819 | 341 858 |
18.Salmi Brita Margareta | 1950 | 337 034 | 41 623 | 378 657 |
19.Kamila Kai Mikael | 1960 | 327 391 | 0 | 327 391 |
20.Kämi Antti Taavi Tapio | 1964 | 326 447 | 0 | 326 447 |
21.Malmsten Caj Johan | 1972 | 322 606 | 68 | 322 674 |
22.Storholm Stefan Vilhelm | 1951 | 322 314 | 1 179 | 323 494 |
23.Björkman Kaj Tore | 1957 | 316 682 | 0 | 316 682 |
24.Korpi Jussi Olavi | 1951 | 314 850 | 19 847 | 334 697 |
25.Hägglund Svante Alf Thomas | 1962 | 310 545 | 14 609 | 325 154 |
26.Berts Kjell Erik | 1963 | 301 989 | 17 476 | 319 465 |
27.Mustonen Heikki Tapani | 1967 | 290 508 | 4 107 | 294 614 |
28.Mäenpää Mika Matias | 1976 | 289 508 | 3 999 | 293 507 |
29.Albäck Mikael Nils Johan | 1963 | 288 049 | 2 311 230 | 2 599 280 |
30.Kalliosaari Keimo Juhani | 1972 | 286 590 | 3 819 | 290 408 |
Namn | Född | Förvärvs-inkomster (€) | Kapital-inkomster (€) | Totala inkomster (€) |
---|---|---|---|---|
1.Rosendahl Jan Elof Erik | 1969 | 85 337 | 5 052 594 | 5 137 931 |
2.Ollila Kaj Olavi | 1956 | 0 | 2 696 519 | 2 696 519 |
3.Albäck Mikael Nils Johan | 1963 | 288 049 | 2 311 230 | 2 599 280 |
4.Albäck Edith Ulrika Helene | 1960 | 148 575 | 2 059 242 | 2 207 817 |
5.Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko | 1963 | 24 851 | 1 756 031 | 1 780 882 |
6.Kronman Kennet Davy Bernhard | 1964 | 102 469 | 1 469 887 | 1 572 356 |
7.Pomoell Harri Artturi | 1944 | 148 226 | 1 386 641 | 1 534 867 |
8.Hujanen Seppo Tapani | 1952 | 116 990 | 1 299 602 | 1 416 592 |
9.Backlund Henry Robert | 1958 | 87 377 | 1 218 205 | 1 305 582 |
10.Carpelan Johan Fredrik Maximilian | 1945 | 89 962 | 1 093 354 | 1 183 316 |
11.Skogman Bo Börje Ragnar | 1941 | 55 980 | 762 021 | 818 001 |
12.Korajoki Heikki Matti | 1960 | 76 980 | 732 740 | 809 720 |
13.Viitala Timo Rafael | 1964 | 137 585 | 721 498 | 859 083 |
14.Korajoki Jussi-Pekka | 1959 | 76 535 | 698 025 | 774 560 |
15.Joki-Hollanti Kari Antero | 1966 | 277 165 | 695 817 | 972 982 |
16.Ruostetniemi Antti | 1941 | 73 832 | 676 701 | 750 533 |
17.Pomoell-Ulfstedt Anneli | 1940 | 87 630 | 608 164 | 695 794 |
18.Keko Erkki Aarne Matti | 1960 | 19 404 | 603 013 | 622 417 |
19.Mansikkamäki Eeva-Riitta | 1956 | 105 978 | 573 308 | 679 286 |
20.Saikkonen Tuomas Juhani | 1988 | 56 706 | 572 292 | 628 998 |
21.Aukia Jaakko Sakari | 1939 | 62 616 | 538 411 | 601 027 |
22.Seppälä Heikki Olavi | 1945 | 262 807 | 532 274 | 795 081 |
23.Höglund Jan-Erik Mikael | 1958 | 111 979 | 511 196 | 623 176 |
24.Koski Keijo Lars Johan | 1956 | 233 357 | 508 745 | 742 102 |
25.Holma Mauri Mikael | 1950 | 229 999 | 497 121 | 727 119 |
26.Käldman Leif Henrik Johan | 1956 | 72 732 | 494 514 | 567 246 |
27.Enkvist Peter Henry Valdemar | 1970 | 52 173 | 492 606 | 544 780 |
28.Björkskog Jonas Per Gustav | 1980 | 54 222 | 492 394 | 546 616 |
29.Sund Svante Christian | 1973 | 42 459 | 492 358 | 534 817 |
30.Björkskog Jens Karl Ivar | 1980 | 53 272 | 490 415 | 543 687 |
Till landskapet Österbotten hör kommunerna Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa och Vörå.
Tabellen för kapitalinkomster korrigerad 9:16