Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inkomsttoppen i Österbotten 2016

Från 2017
Uppdaterad 01.11.2017 09:20.
Karta över landskapet Ösetbotten och eurosymboler

Här är topplistan över dem som hade de högsta beskattningsbara inkomsterna i Österbotten under 2016. Skatteförvaltningens uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag.

Skatteuppgifterna gäller året 2016 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.

Uppgifterna från skatteförvaltningen gäller inkomster som varit beskattningsbara i statsbeskattningen år 2016, inte övrig förmögenhet.

Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap, därför presenteras landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten skilt.

Förvärvsinkomster i Österbotten år 2016 - topp 30
NamnFöddFörvärvs-inkomster (€)Kapital-inkomster (€)Totala inkomster (€)
1.Riihimäki Vesa Tapio1966770 42816 340786 767
2.Höglund John Peter1949570 028460 4221 030 450
3.Kolehmainen Aarne Sakari1947502 7860502 786
4.Granholm Martin Gustav1946411 36129 758441 118
5.Damlin Jan Stefan Viktor1968396 8090396 809
6.Ihalainen Erkki Tapio1954394 38143 828438 210
7.Hakala Tomas Jari1968392 282630392 912
8.Fant Stefan Wilhelm1955386 62223 092409 715
9.Kasi Anssi-Jukka Mikael1967384 4459 931394 376
10.Kytölä Juha Kaarlo1964368 73461 977430 711
11.Vuorte Johanna Katariina1971367 5220367 522
12.Nysjö Stefan Lars-Olof1970364 4710364 471
13.Bjurs Lars Peter1965350 4770350 477
14.Miemois Karl Magnus1970348 7784 270353 048
15.Kasi Jukka Antero1966342 4700342 470
16.Rönnholm Eva-Stina1967338 2708 240346 509
17.Lindbäck Ralf Peter1958337 0394 819341 858
18.Salmi Brita Margareta1950337 03441 623378 657
19.Kamila Kai Mikael1960327 3910327 391
20.Kämi Antti Taavi Tapio1964326 4470326 447
21.Malmsten Caj Johan1972322 60668322 674
22.Storholm Stefan Vilhelm1951322 3141 179323 494
23.Björkman Kaj Tore1957316 6820316 682
24.Korpi Jussi Olavi1951314 85019 847334 697
25.Hägglund Svante Alf Thomas1962310 54514 609325 154
26.Berts Kjell Erik1963301 98917 476319 465
27.Mustonen Heikki Tapani1967290 5084 107294 614
28.Mäenpää Mika Matias1976289 5083 999293 507
29.Albäck Mikael Nils Johan1963288 0492 311 2302 599 280
30.Kalliosaari Keimo Juhani1972286 5903 819290 408
Kapitalinkomster i Österbotten år 2016 - topp 30
NamnFöddFörvärvs-inkomster (€)Kapital-inkomster (€)Totala inkomster (€)
1.Rosendahl Jan Elof Erik196985 3375 052 5945 137 931
2.Ollila Kaj Olavi195602 696 5192 696 519
3.Albäck Mikael Nils Johan1963288 0492 311 2302 599 280
4.Albäck Edith Ulrika Helene1960148 5752 059 2422 207 817
5.Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko196324 8511 756 0311 780 882
6.Kronman Kennet Davy Bernhard1964102 4691 469 8871 572 356
7.Pomoell Harri Artturi1944148 2261 386 6411 534 867
8.Hujanen Seppo Tapani1952116 9901 299 6021 416 592
9.Backlund Henry Robert195887 3771 218 2051 305 582
10.Carpelan Johan Fredrik Maximilian194589 9621 093 3541 183 316
11.Skogman Bo Börje Ragnar194155 980762 021818 001
12.Korajoki Heikki Matti196076 980732 740809 720
13.Viitala Timo Rafael1964137 585721 498859 083
14.Korajoki Jussi-Pekka195976 535698 025774 560
15.Joki-Hollanti Kari Antero1966277 165695 817972 982
16.Ruostetniemi Antti194173 832676 701750 533
17.Pomoell-Ulfstedt Anneli194087 630608 164695 794
18.Keko Erkki Aarne Matti196019 404603 013622 417
19.Mansikkamäki Eeva-Riitta1956105 978573 308679 286
20.Saikkonen Tuomas Juhani198856 706572 292628 998
21.Aukia Jaakko Sakari193962 616538 411601 027
22.Seppälä Heikki Olavi1945262 807532 274795 081
23.Höglund Jan-Erik Mikael1958111 979511 196623 176
24.Koski Keijo Lars Johan1956233 357508 745742 102
25.Holma Mauri Mikael1950229 999497 121727 119
26.Käldman Leif Henrik Johan195672 732494 514567 246
27.Enkvist Peter Henry Valdemar197052 173492 606544 780
28.Björkskog Jonas Per Gustav198054 222492 394546 616
29.Sund Svante Christian197342 459492 358534 817
30.Björkskog Jens Karl Ivar198053 272490 415543 687

Till landskapet Österbotten hör kommunerna Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa och Vörå.

Tabellen för kapitalinkomster korrigerad 9:16

Diskussion om artikeln