Inkomsttoppen i Mellersta Österbotten 2016
Här är topplistan över dem som hade de högsta beskattningsbara inkomsterna i Mellersta Österbotten under 2016. Skatteförvaltningens uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag.
Skatteuppgifterna gäller året 2016 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.
Uppgifterna från skatteförvaltningen gäller inkomster som varit beskattningsbara i statsbeskattningen år 2016, inte övrig förmögenhet.
Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap, därför presenteras landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten skilt.
Namn | Född | Förvärvs-inkomster (€) | Kapital-inkomster (€) | Totala inkomster (€) |
---|---|---|---|---|
1.Nikula Joonas Kristian Pekanpoika | 1987 | 390 482 | 64 | 390 546 |
2.Biskop Kim Peter | 1971 | 281 757 | 0 | 281 757 |
3.Peuranto Kimmo Jarmo Juhani | 1955 | 264 967 | 3 043 | 268 010 |
4.Korpi Marja Kaarina | 1952 | 260 921 | 103 180 | 364 102 |
5.Paananen Antti Olavi | 1967 | 255 291 | 0 | 255 291 |
6.Eurola Martti Juhani | 1945 | 244 698 | 126 | 244 824 |
7.Palosaari Jari Taisto | 1963 | 238 125 | 5 187 | 243 312 |
8.Sopo Jöran Valdemar | 1965 | 228 367 | 26 406 | 254 773 |
9.Mörtenhumer Christian Franz Taavetti | 1952 | 212 671 | 12 656 | 225 327 |
10.Ahola Hans Torvald Johannes | 1954 | 202 303 | 1 896 | 204 199 |
11.Kuusela Matti Tapani | 1955 | 198 814 | 18 389 | 217 203 |
12.Laxåback Erik Joakim | 1963 | 195 314 | 0 | 195 314 |
13.Södervik Hannu Jaakko | 1948 | 195 255 | 0 | 195 255 |
14.Natunen Harri Heikki Tapio | 1955 | 188 715 | 0 | 188 715 |
15.Kaminska Renata Ewa | 1963 | 187 804 | 10 775 | 198 579 |
16.Smolander Erja Anitta | 1956 | 186 131 | 0 | 186 131 |
17.Kallioinen Sami Jaakko | 1972 | 183 866 | 4 937 | 188 802 |
18.Hyytinen-Oinas Miia Kristiina | 1971 | 180 572 | 0 | 180 572 |
19.Sia Lauri Juhani | 1967 | 179 840 | 3 631 | 183 471 |
20.Kosmala Ewa | 1963 | 174 464 | 0 | 174 464 |
21.Suba Sándor | 1960 | 173 786 | 0 | 173 786 |
22.Seikkula Heikki Artturi | 1982 | 173 785 | 4 382 | 178 167 |
23.Cederberg Johannes Henrik | 1931 | 173 128 | 184 | 173 312 |
24.Pihlajamaa Kai Tapio | 1969 | 169 277 | 443 | 169 720 |
25.Tikkakoski Tapani Antero | 1959 | 167 588 | 27 016 | 194 603 |
26.Peltokangas Jyrki Aulis | 1969 | 167 509 | 5 107 | 172 617 |
27.Uusipaikka Ossi Olavi | 1955 | 166 848 | 0 | 166 848 |
28.Kujanpää Tero Sakari | 1981 | 165 168 | 3 738 | 168 907 |
29.Siirilä-Syrjä Tarja Irmeli | 1960 | 163 974 | 63 436 | 227 410 |
30.Halkosaari Mikko Juhani | 1946 | 163 501 | 0 | 163 501 |
Namn | Född | Förvärvs-inkomster (€) | Kapital-inkomster (€) | Totala inkomster (€) |
---|---|---|---|---|
1.Riikonen Klaus Olavi | 1956 | 0 | 518 578 | 518 578 |
2.Nykänen Jukka Pekka | 1973 | 46 223 | 473 461 | 519 684 |
3.Ylinen Esko Ilmari | 1947 | 88 620 | 394 045 | 482 665 |
4.Nygård Hans Rainer | 1952 | 60 995 | 329 453 | 390 448 |
5.Korvela Mikko Kalervo | 1962 | 0 | 275 557 | 275 557 |
6.Ruusila Ari Tapio | 1959 | 0 | 251 635 | 251 635 |
7.Salli Kari Juhani | 1961 | 40 537 | 237 842 | 278 379 |
8.Hannula Mauri Ilmari | 1949 | 75 158 | 231 009 | 306 166 |
9.Kallela Tarja Päivikki | 1956 | 57 308 | 194 738 | 252 047 |
10.Hattunen Jarmo Kuisma | 1949 | 778 | 190 428 | 191 207 |
11.Riihimäki Manu Allan | 1974 | 31 767 | 184 996 | 216 763 |
12.Roukala Osmo Matti | 1959 | 84 866 | 184 080 | 268 946 |
13.Nurkkala Jussi Sakari | 1963 | 13 578 | 180 260 | 193 838 |
14.Kangasvieri Miikka Matias | 1983 | 17 561 | 177 300 | 194 861 |
15.Leppäkari Jorma Hannu Päiviö | 1952 | 39 007 | 177 259 | 216 267 |
16.Kåla Kenneth Johannes | 1957 | 5 204 | 175 424 | 180 628 |
17.Juntunen Jyrki Tapani | 1963 | 33 972 | 170 339 | 204 311 |
18.Malmberg Vesa Matti | 1988 | 53 641 | 156 116 | 209 757 |
19.Väre Marita Kristina | 1940 | 2 021 | 150 005 | 152 026 |
20.Forsström William Karl-Johan | 1950 | 91 815 | 149 313 | 241 129 |
21.Urmo Erkki Olavi | 1939 | 34 540 | 147 055 | 181 595 |
22.Parpala Juha Kalevi | 1969 | 81 827 | 143 381 | 225 208 |
23.Lindgren Tyyne Annikki | 1937 | 3 874 | 139 578 | 143 452 |
24.Ylikoski Eero Matti | 1970 | 5 118 | 133 453 | 138 571 |
25.Koivusaari Juha-Pekka | 1970 | 37 508 | 132 582 | 170 090 |
26.Näsi Pentti Johannes kuolinpesä | 1925 | 338 | 131 736 | 132 074 |
27.Brännkärr Olof Stefan | 1960 | 40 290 | 128 118 | 168 409 |
28.Jänkä Voitto Johannes | 1944 | 0 | 122 664 | 122 664 |
29.Myllylä Mauno Aarne | 1939 | 26 916 | 121 030 | 147 946 |
30.Pekkari Rauno Päiviö | 1931 | 1 100 | 120 545 | 121 645 |
Till landskapet Mellersta Österbotten hör kommunerna Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil.
Korrekt lista över kapitalinkomster publicerad 1.11.2017 kl 9.22