Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inkomsttoppen på Åland 2016

Från 2017
Uppdaterad 01.11.2017 11:39.
Karta över landskapet Åland och eurosymboler

Här är topplistan över dem som hade de högsta beskattningsbara inkomsterna på Åland under 2016.
Skatteförvaltningens uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag.

Skatteuppgifterna gäller året 2016 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.

Uppgifterna från skatteförvaltningen gäller inkomster som varit beskattningsbara i statsbeskattningen år 2016, inte övrig förmögenhet.

Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap. Uppgifterna gäller de skattepliktiga inkomsterna i statsbeskattningen efter avdrag.

Förvärvsinkomster i Åland år 2016 - topp 30
NamnFöddFörvärvs-inkomster (€)Kapital-inkomster (€)Totala inkomster (€)
1.Wiklöv Erik Anders1946789 1453 692 7304 481 875
2.Lundqvist Ben Hugo1943770 6901 756 3322 527 022
3.Sjölund Tom Christian1959448 88810 557459 445
4.Wiklöv Lars Peter1966383 04710 822393 869
5.Lampi Nils Rune Mikael1948370 8911 305372 195
6.Karlsson Karl Roger1950363 1600363 160
7.Blomqvist Björn Valdemar1969362 0060362 006
8.Lundqvist Dick Hugo1946323 546994 2171 317 763
9.Ingves Jan Anders1958304 6085 985310 593
10.Hanses Jan Olav1961298 1360298 136
11.Elmvik Mona Birgitta Lillemor1950258 41424 051282 465
12.Donning Gunnar Klas Johan1976257 4746 759264 234
13.Nordlund Leif Håkan1959232 7560232 756
14.Carlsson Jarl Sture1947231 075332 640563 715
15.Eriksson Viktor Karl Fredrik1985228 8821 668230 550
16.Lundberg Thomas Alonzo1976218 442799219 241
17.Bäckström Tora1960218 0450218 045
18.Lundqvist Agneta Regina1926216 654253 586470 240
19.Remmer Andreas Jan Magnus1974211 9010211 901
20.Ek Johan Mikael1967211 82239 610251 432
21.Lindholm Rune Adolf1959206 70747 851254 558
22.Eriksson Axel Tryggve1947200 2911 057 0001 257 291
23.Eriksson Ben Rafael Tryggve1973198 108243 537441 646
24.Andersson Tage Holger1949196 72081 625278 345
25.Clemes Kjell Rainer1948192 90216 456209 358
26.Lindholm Bengt Göran1955190 51611 211201 727
27.Karlsson Dan Patrik1965189 07913 024202 104
28.Wiklund Anders Lars Johan1980186 5320186 532
29.Woivalin Dan-Erik Ossian1959185 8595 840191 700
30.Eurell Jan-Gunnar1959184 0110184 011
Kapitalinkomster i Åland år 2016 - topp 30
NamnFödd
Förvärvs-inkomster (€)Kapital-inkomster (€)Totala inkomster (€)
1.Eklund Johan Mathias198003 896 1723 896 172
2.Wiklöv Erik Anders1946789 1453 692 7304 481 875
3.Lundqvist Ben Hugo1943770 6901 756 3322 527 022
4.Eriksson Axel Tryggve1947200 2911 057 0001 257 291
5.Lundqvist Dick Hugo1946323 546994 2171 317 763
6.Stenlund Sigvald Bjarne Johannes194364 949776 276841 226
7.Kåhre Ernst Magnus dödsbo19368 539754 385762 924
8.Johnsson Sven-Erik1931134 368600 962735 330
9.Vetriö Timo Tapio1961147 388562 677710 065
10.Eriksson Erik Kenneth195910 354555 666566 020
11.Dreijer Anna-Lena dödsbo194147 577518 162565 739
12.Häggblom Tim Olof Gunnar198641 970488 514530 485
13.Eklund Nils-Erik Håkan1946138 934375 052513 986
14.Mattsson Karl Robert19289 420367 675377 095
15.Carlsson Jarl Sture1947231 075332 640563 715
16.Engblom Gustav Filip197695 205325 731420 935
17.Dreijer Stig Göran193927 093311 501338 594
18.Sviberg Marie-Louise Elisabeth194412 003285 268297 271
19.Eriksson Rebecka Antonia198679 937282 798362 735
20.Eriksson Martin Sten-Anders194954 009280 239334 248
21.Fagerlund Beryl Marie Elisabeth194860 334275 853336 186
22.Lundqvist Agneta Regina1926216 654253 586470 240
23.Eriksson Ben Rafael Tryggve1973198 108243 537441 646
24.Sundman Airi Kyllikki193924 345240 905265 250
25.Lundqvist Stig Hugo dödsbo192453 737238 430292 167
26.Sipilä Ismo Kauko Johannes195512 010236 987248 997
27.Mansén Alice Linnea19382 868235 603238 471
28.Granlid Leif Gustav193221 613235 220256 833
29.Eriksson Riitta-Liisa Aulikki195246 582227 692274 274
30.Vetriö Hanna Liisa196392 174227 076319 250

Till Landskapet Åland hör kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö och staden Mariehamn.

Korrekt tabell för kapitalinkomster publicerad 1.11.2017 kl 9.25

Diskussion om artikeln