Inkomsttoppen på Åland 2016
Här är topplistan över dem som hade de högsta beskattningsbara inkomsterna på Åland under 2016.
Skatteförvaltningens uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag.
Skatteuppgifterna gäller året 2016 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.
Uppgifterna från skatteförvaltningen gäller inkomster som varit beskattningsbara i statsbeskattningen år 2016, inte övrig förmögenhet.
Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap. Uppgifterna gäller de skattepliktiga inkomsterna i statsbeskattningen efter avdrag.
Namn | Född | Förvärvs-inkomster (€) | Kapital-inkomster (€) | Totala inkomster (€) |
---|---|---|---|---|
1.Wiklöv Erik Anders | 1946 | 789 145 | 3 692 730 | 4 481 875 |
2.Lundqvist Ben Hugo | 1943 | 770 690 | 1 756 332 | 2 527 022 |
3.Sjölund Tom Christian | 1959 | 448 888 | 10 557 | 459 445 |
4.Wiklöv Lars Peter | 1966 | 383 047 | 10 822 | 393 869 |
5.Lampi Nils Rune Mikael | 1948 | 370 891 | 1 305 | 372 195 |
6.Karlsson Karl Roger | 1950 | 363 160 | 0 | 363 160 |
7.Blomqvist Björn Valdemar | 1969 | 362 006 | 0 | 362 006 |
8.Lundqvist Dick Hugo | 1946 | 323 546 | 994 217 | 1 317 763 |
9.Ingves Jan Anders | 1958 | 304 608 | 5 985 | 310 593 |
10.Hanses Jan Olav | 1961 | 298 136 | 0 | 298 136 |
11.Elmvik Mona Birgitta Lillemor | 1950 | 258 414 | 24 051 | 282 465 |
12.Donning Gunnar Klas Johan | 1976 | 257 474 | 6 759 | 264 234 |
13.Nordlund Leif Håkan | 1959 | 232 756 | 0 | 232 756 |
14.Carlsson Jarl Sture | 1947 | 231 075 | 332 640 | 563 715 |
15.Eriksson Viktor Karl Fredrik | 1985 | 228 882 | 1 668 | 230 550 |
16.Lundberg Thomas Alonzo | 1976 | 218 442 | 799 | 219 241 |
17.Bäckström Tora | 1960 | 218 045 | 0 | 218 045 |
18.Lundqvist Agneta Regina | 1926 | 216 654 | 253 586 | 470 240 |
19.Remmer Andreas Jan Magnus | 1974 | 211 901 | 0 | 211 901 |
20.Ek Johan Mikael | 1967 | 211 822 | 39 610 | 251 432 |
21.Lindholm Rune Adolf | 1959 | 206 707 | 47 851 | 254 558 |
22.Eriksson Axel Tryggve | 1947 | 200 291 | 1 057 000 | 1 257 291 |
23.Eriksson Ben Rafael Tryggve | 1973 | 198 108 | 243 537 | 441 646 |
24.Andersson Tage Holger | 1949 | 196 720 | 81 625 | 278 345 |
25.Clemes Kjell Rainer | 1948 | 192 902 | 16 456 | 209 358 |
26.Lindholm Bengt Göran | 1955 | 190 516 | 11 211 | 201 727 |
27.Karlsson Dan Patrik | 1965 | 189 079 | 13 024 | 202 104 |
28.Wiklund Anders Lars Johan | 1980 | 186 532 | 0 | 186 532 |
29.Woivalin Dan-Erik Ossian | 1959 | 185 859 | 5 840 | 191 700 |
30.Eurell Jan-Gunnar | 1959 | 184 011 | 0 | 184 011 |
Namn | Född | Förvärvs-inkomster (€) | Kapital-inkomster (€) | Totala inkomster (€) |
---|---|---|---|---|
1.Eklund Johan Mathias | 1980 | 0 | 3 896 172 | 3 896 172 |
2.Wiklöv Erik Anders | 1946 | 789 145 | 3 692 730 | 4 481 875 |
3.Lundqvist Ben Hugo | 1943 | 770 690 | 1 756 332 | 2 527 022 |
4.Eriksson Axel Tryggve | 1947 | 200 291 | 1 057 000 | 1 257 291 |
5.Lundqvist Dick Hugo | 1946 | 323 546 | 994 217 | 1 317 763 |
6.Stenlund Sigvald Bjarne Johannes | 1943 | 64 949 | 776 276 | 841 226 |
7.Kåhre Ernst Magnus dödsbo | 1936 | 8 539 | 754 385 | 762 924 |
8.Johnsson Sven-Erik | 1931 | 134 368 | 600 962 | 735 330 |
9.Vetriö Timo Tapio | 1961 | 147 388 | 562 677 | 710 065 |
10.Eriksson Erik Kenneth | 1959 | 10 354 | 555 666 | 566 020 |
11.Dreijer Anna-Lena dödsbo | 1941 | 47 577 | 518 162 | 565 739 |
12.Häggblom Tim Olof Gunnar | 1986 | 41 970 | 488 514 | 530 485 |
13.Eklund Nils-Erik Håkan | 1946 | 138 934 | 375 052 | 513 986 |
14.Mattsson Karl Robert | 1928 | 9 420 | 367 675 | 377 095 |
15.Carlsson Jarl Sture | 1947 | 231 075 | 332 640 | 563 715 |
16.Engblom Gustav Filip | 1976 | 95 205 | 325 731 | 420 935 |
17.Dreijer Stig Göran | 1939 | 27 093 | 311 501 | 338 594 |
18.Sviberg Marie-Louise Elisabeth | 1944 | 12 003 | 285 268 | 297 271 |
19.Eriksson Rebecka Antonia | 1986 | 79 937 | 282 798 | 362 735 |
20.Eriksson Martin Sten-Anders | 1949 | 54 009 | 280 239 | 334 248 |
21.Fagerlund Beryl Marie Elisabeth | 1948 | 60 334 | 275 853 | 336 186 |
22.Lundqvist Agneta Regina | 1926 | 216 654 | 253 586 | 470 240 |
23.Eriksson Ben Rafael Tryggve | 1973 | 198 108 | 243 537 | 441 646 |
24.Sundman Airi Kyllikki | 1939 | 24 345 | 240 905 | 265 250 |
25.Lundqvist Stig Hugo dödsbo | 1924 | 53 737 | 238 430 | 292 167 |
26.Sipilä Ismo Kauko Johannes | 1955 | 12 010 | 236 987 | 248 997 |
27.Mansén Alice Linnea | 1938 | 2 868 | 235 603 | 238 471 |
28.Granlid Leif Gustav | 1932 | 21 613 | 235 220 | 256 833 |
29.Eriksson Riitta-Liisa Aulikki | 1952 | 46 582 | 227 692 | 274 274 |
30.Vetriö Hanna Liisa | 1963 | 92 174 | 227 076 | 319 250 |
Till Landskapet Åland hör kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö och staden Mariehamn.
Korrekt tabell för kapitalinkomster publicerad 1.11.2017 kl 9.25