Svårast att komma in på utbildningarna för skådespelarkonst och psykologi - se tabell
Sammanlagt 47 300 personer fick en studieplats i vårens gemensamma ansökan till högskolorna. Ser man till hela Finland var det svårast att komma in på universitetsstudier inom konst. Bara 4 procent av de sökande blev antagna.
Speciellt hård var konkurrensen om studieplatserna till den finskspråkiga skådespelarutbildningen i Helsingfors. Här fanns det 100 förstahandssökande per antagen.
Också på svenska var det hårt konkurrensen till skådespelarutbildningen. Här fanns det 11,7 förstahandssökande per antagen. Det var nästan lika hård konkurrens till psykologiutbildningen vid Åbo Akademi. Det fanns 10 förstahandssökande per antagen.
Det har också under tidigare år varit svårt att komma in på Teaterhögskolan och psykologiutbildningen.
Bland tio i topp på den här listan finns också medicinutbildningen vid Helsingfors universitet, det engelskspråkiga utbildningsprogrammet Sustainable Coastal Management samt ingenjörsstudierna vid yrkeshögskolan Novia, och fysioterapeut- och medianomutbildningen vid yrkeshögskolan Arcada.
Rättsnotarieutbildningar lockar
Tre utbildningsprogram för rättsnotarier finns bland de tio utbildningsprogram på svenska som det var svårast att komma in på i år. Två av dem finns vid Helsingfors universitet (i Helsingfors och i Vasa) och ett av programmen finns vid Åbo Akademi.
Utifrån antalet sökande i förhållande till antalet antagna var det i år lättast att komma in på studier i naturvetenskaper och studier i teologi vid Åbo Akademi. Här fanns det dubbelt så många antagna som det fanns förstahandssökande.
Flest förstahanssökande till Hanken
Svenska handelshögskolan hade i år 574 förstahandssökande till utbildningsprogrammet i Helsingfors, 202 personer blev antagna.
Det var också många som ville studera medicin vid Helsingfors universitet (299 personer) och psykologi vid Åbo Akademi (199).
Svårast och lättast att bli antagen
I tabellen nedan kan du själv kontrollera hur svårt respektive lätt det är att komma in på olika utbildningsprogram i Svenskfinland. Kolumnerna är klickbara och det finns en sökruta. Artikeln fortsätter efter tabellen.
Utbildning | Högskola | Förstahandssökande | Antagna | Förstahandssökande / antagen |
---|---|---|---|---|
Biologi | Helsingfors universitet | 21 | 16 | 1,3 |
Filosofi | Helsingfors universitet | 13 | 5 | 2,6 |
Finskugriska och nordiska språk | Helsingfors universitet | 18 | 11 | 1,6 |
Historia | Helsingfors universitet | 18 | 8 | 2,3 |
Allmän och vuxenpedagogik | Helsingfors universitet | 11 | 15 | 0,7 |
Barnträdgårdslärare | Helsingfors universitet | 34 | 29 | 1,2 |
Klasslärare | Helsingfors universitet | 92 | 43 | 2,1 |
Rättsnotarie (Helsingfors) | Helsingfors Universitet | 177 | 22 | 8 |
Rättsnotarie (Vasa) | Helsingfors Universitet | 53 | 12 | 4,4 |
Medicin | Helsingfors universitet | 299 | 37 | 8,1 |
Skådespelarkonst | Konstuniversitetet | 117 | 10 | 11,7 |
Ekonomi (Helsingfors) | Svenska handelshögskolan | 574 | 202 | 2,8 |
Ekonomi (Vasa) | Svenska handelshögskolan | 120 | 82 | 1,5 |
Samhällsvetenskaper | Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet | 96 | 92 | 1 |
Socialt arbete | Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet | 27 | 29 | 0,9 |
Barnträdgårdslärare | Åbo Akademi | 52 | 59 | 0,9 |
Hälsovetenskaper | Åbo Akademi | 19 | 14 | 1,4 |
Klasslärare | Åbo Akademi | 64 | 53 | 1,2 |
Vuxen och allmän pedagogik | Åbo Akademi | 16 | 14 | 1,1 |
Socialvetenskaper | Åbo Akademi | 25 | 21 | 1,2 |
Speciallärare | Åbo Akademi | 37 | 28 | 1,3 |
Barnträdgårdslärare (språkbad) | Åbo Akademi | 8 | 5 | 1,6 |
Klasslärare (språkbad) | Åbo Akademi | 23 | 16 | 1,4 |
Biovetenskaper | Åbo Akademi | 52 | 44 | 1,2 |
Ekonomi | Åbo Akademi | 193 | 90 | 2,1 |
Farmaci | Åbo Akademi | 34 | 28 | 1,2 |
Informationsteknologi DI | Åbo Akademi | 39 | 25 | 1,6 |
Informationsteknologi FM | Åbo Akademi | 35 | 21 | 1,7 |
Kemi- och processteknik | Åbo Akademi | 19 | 29 | 0,7 |
Kultur, historia och filosofi | Åbo Akademi | 71 | 70 | 1 |
Logopedi | Åbo Akademi | 59 | 15 | 3,9 |
Naturvetenskaper | Åbo Akademi | 21 | 49 | 0,4 |
Psykologi | Åbo Akademi | 199 | 20 | 10 |
Rättsnotarie | Åbo Akademi | 92 | 22 | 4,2 |
Samhällsvetenskaper (Vasa) | Åbo Akademi | 11 | 20 | 0,6 |
Samhällsvetenskaper (Åbo) | Åbo Akademi | 77 | 60 | 1,3 |
Språk | Åbo Akademi | 52 | 69 | 0,8 |
Teologi | Åbo Akademi | 6 | 13 | 0,5 |
Lärare i slöjd och huslig ekonomi | Åbo Akademi | 12 | 8 | 1,5 |
Barnmorska | Yrkeshögskolan Arcada | 43 | 15 | 2,9 |
Ergoterapeu | Yrkeshögskolan Arcada | 22 | 21 | 1 |
Fysioterapeut | Yrkeshögskolan Arcada | 120 | 27 | 4,4 |
Förstavårdare | Yrkeshögskolan Arcada | 89 | 23 | 3,9 |
Hälsovårdare | Yrkeshögskolan Arcada | 18 | 14 | 1,3 |
Idrottsinstruktör | Yrkeshögskolan Arcada | 26 | 33 | 0,8 |
Ingenjör (energi- och miljöteknik) | Yrkeshögskolan Arcada | 42 | 45 | 0,9 |
Ingenjör (informationsteknik) | Yrkeshögskolan Arcada | 82 | 41 | 2 |
Ingenjör (process- och materialteknik) | Yrkeshögskolan Arcada | 13 | 11 | 1,2 |
Kulturproducent | Yrkeshögskolan Arcada | 17 | 8 | 2,1 |
Medianom (foto och klipp) | Yrkeshögskolan Arcada | 25 | 6 | 4,2 |
Medianom (ljudarbete) | Yrkeshögskolan Arcada | 12 | 6 | 2 |
Medianom (manus och regi) | Yrkeshögskolan Arcada | 10 | 6 | 1,7 |
Medianom (medieanalys) | Yrkeshögskolan Arcada | 3 | 2 | 1,5 |
Medianom (online media) | Yrkeshögskolan Arcada | 20 | 13 | 1,5 |
Medianom (producentskap) | Yrkeshögskolan Arcada | 4 | 6 | 0,7 |
Sjukskötare | Yrkeshögskolan Arcada | 40 | 34 | 1,2 |
Socionom | Yrkeshögskolan Arcada | 61 | 58 | 1,1 |
Tradenom | Yrkeshögskolan Arcada | 156 | 83 | 1,9 |
Agrolog / Skogsbruksingenjör | Yrkeshögskolan Novia | 19 | 21 | 0,9 |
Maritime Management | Yrkeshögskolan Novia | 80 | 39 | 2,1 |
Sustainable Coastal Management | Yrkeshögskolan Novia | 15 | 2 | 7,5 |
Barnmorska | Yrkeshögskolan Novia | 36 | 14 | 2,6 |
Bildkonstnär | Yrkeshögskolan Novia | 16 | 13 | 1,2 |
Bioanalytiker | Yrkeshögskolan Novia | 6 | 10 | 0,6 |
Byggmästare (Raseborg) | Yrkeshögskolan Novia | 28 | 16 | 1,8 |
Formgivare (grafisk design) | Yrkeshögskolan Novia | 19 | 12 | 1,6 |
Formgivare (inredningsdesign) | Yrkeshögskolan Novia | 7 | 8 | 0,9 |
Hälsovårdare (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 33 | 18 | 1,8 |
Hälsovårdare (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 8 | 16 | 0,5 |
Ingenjör (teknologibaserat ledarskap) | Yrkeshögskolan Novia | 13 | 10 | 1,3 |
Ingenjör (byggnads- och samhällsteknik, Raseborg) | Yrkeshögskolan Novia | 28 | 20 | 1,4 |
Ingenjör (byggnads- och samhällsteknik, Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 41 | 29 | 1,4 |
Ingenjör (el- och automationsteknik) | Yrkeshögskolan Novia | 104 | 92 | 1,1 |
Ingenjör (maskin och produktionsteknik) | Yrkeshögskolan Novia | 68 | 48 | 1,4 |
Ingenjör (produktionsekonomi) | Yrkeshögskolan Novia | 35 | 40 | 0,9 |
Medianom (fotografering) | Yrkeshögskolan Novia | 13 | 11 | 1,2 |
Musiker (kyrkomusik/barockmusik) | Yrkeshögskolan Novia | 15 | 11 | 1,4 |
Musiker (musikpedagog) | Yrkeshögskolan Novia | 31 | 19 | 1,6 |
Röntgenskötare | Yrkeshögskolan Novia | 14 | 13 | 1,1 |
Sjukskötare (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 63 | 59 | 1,1 |
Sjukskötare (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 30 | 16 | 1,9 |
Sjökapten | Yrkeshögskolan Novia | 31 | 14 | 2,2 |
Socionom (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 70 | 50 | 1,4 |
Socionom (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 52 | 35 | 1,5 |
Tradenom (Vasa) | Yrkeshögskolan Novia | 68 | 52 | 1,3 |
Tradenom (Åbo) | Yrkeshögskolan Novia | 64 | 96 | 0,7 |
Svenskspråkiga sökte främst till Åbo Akademi
Ser man på vilka högskolor personer med svenska som modersmål helst ville komma in till toppar Åbo Akademi. 1139 personer hade någon utbildning vid Åbo Akademi som förstahandsval och dryga 700 mottog en studieplats.
Många svenskspråkiga sökte också in till Helsingfors Universitet, Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Arcada.
Av de 1070 personer med svenska som modersmål som hade en utbildning vid Helsingfors Universsitet som förstahandsval fick bara dryga 300 en studieplats.
I följande tabell kan du se vilka högskolor personer med svenska som modersmål har sökt in till.
Utbildningsenhet | Förstahandssökande | Antal som mottagit en plats |
Åbo Akademi | 1139 | 713 |
Helsingfors Universitet | 1070 | 354 |
Yrkeshögskolan Novia | 1043 | 709 |
Yrkeshögskolan Arcada | 716 | 375 |
Svenska Handelshögskolan | 660 | 219 |
Aalto-universitetet | 287 | 106 |
Metropolia Ammattikorkeakoulu | 252 | 72 |
Konstuniversitetet | 221 | 21 |
Laurea Ammattikorkeakoulu | 167 | 24 |
Haaga-Helia yrkeshögskola | 103 | 40 |
Turun ammattikorkeakoulu | 100 | 30 |
Turun yliopisto | 94 | 26 |
Jyväskylän yliopisto | 47 | 13 |