Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så klarade sig ditt gymnasium i studentexamen

Från 2014
Uppdaterad 07.06.2016 11:01.
Fotomontage: studentmössor och en skärdump från jämförelse av examensresultat.
Bild: Yle/Jenny Blomqvist

Flera svenskspråkiga gymnasier gjorde betydligt bättre ifrån sig än i fjol. De bästa resultaten i studentexamen är fortfarande i huvudstadsregionen.

Etelä-Tapiolan lukio i Esbo går upp i ledning i jämförelsen av vårens examensresultat. På andra plats kommer Ressun lukio i Helsingfors, på tredje plats Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Trion toppade listan också i fjol.

Huvudstadsregionen och storstäderna är väl representerade i toppskiktet. Sju av de tio gymnasier som klarat sig bäst i de fyra obligatoriska ämnena i studentexamen finns i Helsingfors.

Helsingforsgymnasiet Lärkan leder bland de svenskspråkiga gymnasierna. Placeringen har ändå sjunkit från fjolårets fjärde plats till fjortonde plats. Tölö Specialiseringsgymnasium tar en andra plats bland de finlandssvenska gymnasierna, medan Vasa övningsskola går in som trea. Båda har bättrat med några placeringar jämfört med i fjol.

Tiotals platser högre i år

Flera gymnasier har gått framåt med stora kliv. Till dem hör Svenska samskolan i Tammerfors, Pargas gymnasium, Gymnasiet Grankulla samskola och Gymnasiet Svenska normallyceum. Deras placering är tiotals pinnhål högre än i fjol.

Placering
2014 (2013)
Gymnasium Kommun Studenter Poäng­medeltal
1 (2) Etelä-Tapiolan lukio Esbo 120 23,60
2 (1) Ressun lukio Helsingfors 137 23,17
3 (3) Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingfors 122 22,70
4 (7) Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Helsingfors 68 22,49
5 (9) Oulunkylän yhteiskoulu Helsingfors 108 21,83
6 (11) Kulosaaren yhteiskoulu Helsingfors 80 21,75
7 (6) Helsingin normaalilyseo Helsingfors 67 21,63
8 (22) Tampereen lyseon lukio Tammerfors 139 21,47
9 (21) Töölön yhteiskoulun lukio Helsingfors 89 21,40
10 (14) Puolalanmäen lukio Åbo 137 21,26
11 (5) Luostarivuoren lukio Åbo 108 21,02
12 (394) Lohjan lukion aikuislinja Lojo 2 21,00
12 (376) Padasjoen lukio Padasjoki 11 21,00
14 (4) Gymnasiet Lärkan Helsingfors 117 20,96
15 (19) Kuninkaantien lukio Esbo 166 20,87
16 (19) Kallion lukio Helsingfors 130 20,46
17 (15) Tampereen yhteiskoulun lukio Tammerfors 221 20,43
18 (8) Lahden yhteiskoulun lukio Lahtis 102 20,35
19 (28) Oulun lyseon lukio Uleåborg 154 20,26
20 (23) Jyväskylän normaalikoulu Jyväskylä 94 20,19
21 (35) Oulun normaalikoulu Uleåborg 71 20,15
22 (26) Tölö specialiseringsgymnasium Helsingfors 60 20,13
23 (25) Vasa övningsskola Vasa 87 20,11
24 (16) Olarin lukio Esbo 121 20,06
25 (68) Mynämäen lukio Mynämäki 58 19,95
26 (12) Tampereen klassillinen lukio Tammerfors 99 19,84
27 (88) Herttoniemen yhteiskoulun lukio Helsingfors 89 19,82
28 (62) Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio Uleåborg 166 19,67
28 (68) Svenska samskolan i Tammerfors Tammerfors 18 19,67
30 (17) Brändö gymnasium Helsingfors 124 19,61
31 (32) Mattlidens gymnasium Esbo 133 19,58
32 (50) Munkkiniemen yhteiskoulun lukio Helsingfors 132 19,52
33 (54) Ounasvaaran lukio Rovaniemi 68 19,41
34 (198) Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsingfors 48 19,33
35 (33) Kuopion klassillinen lukio Kuopio 144 19,24
36 (23) Katedralskolan i Åbo Åbo 87 19,23
37 (86) Kouvolan yhteiskoulun lukio Kouvola 93 19,10
38 (94) Pargas svenska gymnasium Pargas 53 19,09
39 (118) Someron lukio Somero 48 19,08
40 (39) Kuopion Lyseon lukio Kuopio 111 19,05
41 (113) Kastellin lukio Uleåborg 87 19,02
41 (159) Turun normaalikoulu Åbo 54 19,02
43 (80) Gymnasiet Grankulla samskola Grankulla 73 19,01
44 (89) Joensuun normaalikoulu Joensuu 106 19,00
45 (105) Gymnasiet Svenska normallyceum Helsingfors 76 18,97
46 (294) Björneborgs svenska samskola Björneborg 18 18,94
47 (85) Leppävirran lukio Leppävirta 30 18,93
48 (35) Haukilahden lukio Esbo 99 18,91
49 (413) Mouhijärven lukio Sastamala 10 18,90
49 (27) Säkylän seudun lukio Säkylä 30 18,90
51 (77) Karis-Billnäs gymnasium Raseborg 28 18,89
51 (262) Kotka svenska samskola Kotka 9 18,89
53 (65) Borgå Gymnasium Borgå 94 18,87
54 (34) Cygnaeus-lukio Jyväskylä 195 18,82
55 (-) Turun klassillinen lukio Åbo 197 18,78
56 (29) Mäkelänrinteen lukio Helsingfors 176 18,77
56 (57) Tapiolan lukio Esbo 157 18,77
58 (59) Lucina Hagmanin lukio Karleby 26 18,73
59 (76) Lappeenrannan lyseon lukio Villmanstrand 90 18,70
60 (93) Nurmijärven yhteiskoulun lukio Nurmijärvi 62 18,69
61 (35) Joensuun lyseon lukio Joensuu 120 18,62
62 (110) Hyvinkään yhteiskoulun lukio Hyvinge 125 18,58
63 (112) Helsingin luonnontiedelukio Helsingfors 206 18,54
63 (58) Kauniaisten lukio Grankulla 116 18,54
65 (143) Reisjärven lukio Reisjärvi 17 18,53
66 (82) Martinlaakson lukio Vanda 125 18,50
66 (77) Karleby svenska gymnasium Karleby 44 18,50
68 (106) Naantalin lukio Nådendal 117 18,49
69 (305) Juankosken lukio Juankoski 23 18,48
69 (136) Nakkilan lukio Nakkila 27 18,48
71 (194) Mäntän lukio Mänttä-Vilppula 36 18,47
72 (267) Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Lapinlahti 52 18,44
73 (138) Kuhmon yhteislukio Kuhmo 35 18,43
73 (127) Porkkalan lukio Kyrkslätt 81 18,43
75 (51) Porin suomalaisen yhteislyseon lukio Björneborg 121 18,41
76 (46) Kaurialan lukio Tavastehus 179 18,36
76 (94) Oriveden lukio Orivesi 33 18,36
78 (44) Iisalmen lyseo Idensalmi 114 18,34
79 (140) Myllyharjun lukio Lovisa 16 18,31
80 (129) Savonlinnan taidelukio Nyslott 64 18,27
81 (372) Laitilan lukio Laitila 46 18,26
81 (144) Madetojan musiikkilukio Uleåborg 99 18,26
83 (171) Ekenäs gymnasium Raseborg 61 18,25
84 (339) Vasa gymnasium Vasa 47 18,23
85 (210) Ilmajoen lukio Ilmajoki 46 18,22
85 (82) Kauhajoen lukio Kauhajoki 51 18,22
85 (96) Teuvan lukio Östermark 32 18,22
85 (31) Oriveden opisto Orivesi 18 18,22
85 (144) Korsholms gymnasium Korsholm 63 18,22
90 (74) Helsingin kuvataidelukio Helsingfors 139 18,21
90 (150) Kalevan lukio Tammerfors 159 18,21
92 (254) Lempäälän lukio Lempäälä 89 18,19
92 (75) Sammon keskuslukio Tammerfors 199 18,19
94 (320) Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio Kuhmoinen 6 18,17
94 (108) Tikkurilan lukio Vanda 314 18,17
96 (41) Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio Kuopio 55 18,16
96 (162) Kempeleen lukio Kempele 69 18,16
98 (39) Sibelius-lukio Helsingfors 145 18,14
98 (165) Kuusamon lukio Kuusamo 70 18,14
98 (147) Laukaan lukio Laukaa 57 18,14
101 (355) Kiimingin lukio Uleåborg 52 18,13
102 (374) Nummi-Pusulan lukio Lojo 19 18,11
103 (142) Aurinkorannikon suomalainen lukio Utomlands 12 18,08
104 (250) Topeliusgymnasiet i Nykarleby Nykarleby 34 18,06
105 (103) Suonenjoen lukio Suonenjoki 21 18,05
106 (121) Hollolan lukio Hollola 53 18,04
107 (42) Savukosken lukio Savukoski 1 18,00
107 (10) Valtimon lukio Valtimo 7 18,00
107 (181) Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Helsingfors 8 18,00
110 (289) Vörå samgymnasium Vörå 45 17,98
111 (70) Euran lukio Eura 60 17,97
112 (154) Taavetin lukio Luumäki 22 17,95
113 (223) Evijärven lukio Evijärvi 17 17,94
113 (55) Jyväskylän Lyseon lukio Jyväskylä 99 17,94
113 (210) Sibbo gymnasium Sibbo 48 17,94
116 (80) Kauhavan lukio Kauhava 57 17,93
116 (87) Tiirismaan lukio Lahtis 126 17,93
116 (125) Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio Nastola 44 17,93
119 (140) Pohjois-Haagan yhteiskoulu Helsingfors 88 17,92
119 (213) Rautalammin lukio Rautalampi 12 17,92
121 (280) Jurvan lukio Kurikka 22 17,91
121 (117) Karkkilan lukio Högfors 45 17,91
121 (188) Kiteen lukio Kitee 53 17,91
124 (155) Vihdin lukio Vichtis 124 17,89
125 (121) Juvan lukio Juva 32 17,88
126 (250) Hankoniemen lukio Hangö 15 17,87
126 (169) Petäjäveden lukio Petäjävesi 15 17,87
128 (99) Järvenpään lukio Träskända 230 17,86
129 (44) Kouvolan Lyseon lukio Kouvola 115 17,82
129 (189) Tampereen yliopiston normaalikoulu Tammerfors 72 17,82
131 (257) Elisenvaaran lukio Pöytyä 48 17,81
132 (115) Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Åbo 200 17,80
133 (-) Kaarinan lukion aikuislinja S:t Karins 9 17,78
134 (148) Vammalan lukio Sastamala 75 17,77
134 (61) Ähtärin lukio Etseri 30 17,77
136 (244) Limingan lukio Limingo 45 17,76
137 (84) Paimion lukio Pemar 60 17,75
137 (353) Paltamon lukio Paltamo 24 17,75
137 (194) Siikalatvan lukio Siikalatva 20 17,75
137 (-) Rauman Lyseon lukio Raumo 166 17,75
141 (401) Erkko-lukio Orimattila 44 17,73
141 (257) Parkanon lukio Parkano 48 17,73
143 (97) Laihian lukio Laihela 35 17,71
144 (120) Nousiaisten lukio Nousis 67 17,70
144 (238) Raahen lukio Brahestad 90 17,70
146 (71) Joutsan lukio Joutsa 15 17,67
147 (192) Kemijärven lukio Kemijärvi 29 17,66
148 (66) Sievin lukio Sievi 43 17,65
149 (136) Keuruun lukio Keuruu 44 17,64
149 (199) Lahden Lyseon lukio Lahtis 104 17,64
149 (29) Lauttakylän lukio Huittinen 42 17,64
149 (365) Vieremän lukio Vieremä 11 17,64
153 (167) Lieksan lukio Lieksa 49 17,63
154 (89) Mäntsälän lukio Mäntsälä 100 17,60
155 (125) Alppilan lukio Helsingfors 145 17,59
156 (134) Kankaanpään Yhteislyseo Kankaanpää 83 17,57
156 (405) Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio S:t Michel 28 17,57
156 (265) Kristinestads gymnasium Kristinestad 23 17,57
159 (277) Nurmeksen lukio Nurmes 25 17,56
159 (110) Englantilainen koulu Helsingfors 43 17,56
161 (284) Hausjärven lukio Hausjärvi 22 17,55
161 (315) Lahden Rudolf Steiner -koulu Lahtis 44 17,55
163 (144) Gymnasiet i Petalax Malax 37 17,54
164 (171) Kalajoen lukio Kalajoki 69 17,52
165 (212) Raision lukio Reso 154 17,51
165 (235) Muuramen lukio Muurame 51 17,51
165 (276) Lovisa Gymnasium Lovisa 45 17,51
168 (217) Kannuksen lukio Kannus 47 17,47
168 (265) Riihimäen lukio Riihimäki 130 17,47
170 (55) Kosken lukio Koski Tl 37 17,46
170 (66) Muhoksen lukio Muhos 48 17,46
172 (165) Joensuun Niinivaaran lukio Joensuu 88 17,45
173 (116) Kimpisen lukio Villmanstrand 89 17,44
173 (167) Kronoby gymnasium Kronoby 61 17,44
175 (250) Forssan yhteislyseo Forssa 144 17,42
175 (318) Saarijärven lukio Saarijärvi 38 17,42
177 (221) Haapajärven lukio Haapajärvi 48 17,40
177 (238) Turun lyseon lukio Åbo 96 17,40
179 (159) Sipoon lukio Sibbo 36 17,39
179 (59) Puolangan lukio Puolanka 18 17,39
179 (204) Salpausselän lukio Lahtis 110 17,39
179 (130) Valkeakosken Tietotien lukio Valkeakoski 119 17,39
183 (135) Kangasalan lukio Kangasala 104 17,38
183 (162) Lyseonpuiston lukio Rovaniemi 111 17,38
183 (254) Sonkajärven lukio Sonkajärvi 16 17,38
183 (425) Tuusniemen lukio Tuusniemi 16 17,38
183 (339) Virolahden lukio Virolahti 8 17,38
188 (202) Hankasalmen lukio Hankasalmi 25 17,36
188 (334) Järvenpään lukion aikuislinja Träskända 25 17,36
188 (18) Hangö gymnasium Hangö 14 17,36
191 (328) Kontiolahden lukio Kontiolahti 43 17,35
192 (176) Pudasjärven lukio Pudasjärvi 24 17,33
193 (92) Pyhäjoen lukio Pyhäjoki 19 17,32
194 (152) Varkauden lukio Varkaus 98 17,31
195 (348) Liedon lukio Lundo 80 17,28
195 (124) Mikkelin lukio S:t Michel 225 17,28
197 (38) Ilomantsin lukio Ilomants 11 17,27
197 (280) Voionmaan lukio Jyväskylä 141 17,27
197 (204) Kuortaneen lukio Kuortane 33 17,27
200 (275) Parikkalan lukio Parikkala 23 17,26
200 (287) Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio Villmanstrand 31 17,26
202 (273) Jokelan lukio Tusby 30 17,23
202 (173) Loimaan lukio Loimaa 88 17,23
204 (103) Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio Helsingfors 86 17,22
205 (184) Kimitoöns gymnasium Kimitoön 26 17,19
206 (368) Vesannon yhtenäiskoulun lukio Vesanto 11 17,18
207 (213) Nurmon lukio Seinäjoki 90 17,16
207 (127) Pieksämäen lukio Pieksämäki 82 17,16
209 (244) Lammin lukio Tavastehus 26 17,15
209 (426) Sallan lukio Salla 13 17,15
211 (280) Porin lyseon lukio Björneborg 111 17,14
211 (186) Tornion yhteislyseon lukio Torneå 111 17,14
213 (43) Lappajärven lukio Lappajärvi 18 17,11
214 (301) Tervolan lukio Tervola 11 17,09
214 (46) Väinö Linnan lukio Urjala 23 17,09
216 (99) Porlammin lukio Lappträsk 13 17,08
216 (413) Kärkölän lukio Kärkölä 13 17,08
218 (130) Svenska privatskolan i Uleåborg Uleåborg 14 17,07
219 (269) Rantasalmen lukio Rantasalmi 18 17,06
220 (184) Nilsiän lukio Kuopio 37 17,05
220 (161) Linnankosken lukio Borgå 132 17,05
222 (332) Siilinjärven lukio Siilinjärvi 83 17,04
223 (157) Sotungin lukio Vanda 92 17,03
223 (331) Savonlinnan lyseon lukio Nyslott 111 17,03
223 (72) Virkby gymnasium Lojo 31 17,03
226 (242) Vaskivuoren lukio Vanda 259 17,02
227 (280) Keravan lukio ja aikuislukio Kervo 155 17,01
227 (306) Länsi-Porin lukio Björneborg 84 17,01
229 (-) F.E. Sillanpään lukio Tavastkyro 33 17,00
229 (306) Kiviniityn lukio Karleby 57 17,00
229 (152) Enontekiön Erälukio Enontekis 6 17,00
229 (343) Suomussalmen lukio Suomussalmi 47 17,00
229 (98) Taivalkosken lukio Taivalkoski 20 17,00
234 (259) Kerttulin lukio Åbo 143 16,98
235 (370) Hatanpään lukio Tammerfors 80 16,96
235 (179) Vääksyn Yhteiskoulu Asikkala 56 16,96
237 (150) Halikon lukio Salo 64 16,94
238 (176) Pedersöre gymnasium Pedersöre 44 16,93
239 (228) Kokkolan yhteislyseon lukio Karleby 102 16,92
240 (235) Ikaalisten yhteiskoulun lukio Ikalis 32 16,91
241 (439) Lopen lukio Loppi 21 16,90
242 (334) Ulvilan lukio Ulvsby 65 16,85
243 (382) Pellon lukio Pello 19 16,84
244 (323) Tammerkosken lukio Tammerfors 141 16,82
245 (194) Laanilan lukio Uleåborg 81 16,80
246 (226) Lohjan yhteislyseon lukio Lojo 176 16,79
247 (254) Helsinge gymnasium Vanda 36 16,78
248 (391) Joensuun yhteiskoulun lukio Joensuu 84 16,77
249 (302) Uudenkaupungin lukio Nystad 65 16,75
250 (322) Kangasniemen lukio Kangasniemi 27 16,74
250 (130) Kurikan lukio Kurikka 53 16,74
252 (64) Outokummun lukio Outokumpu 18 16,72
253 (194) Helsingin Rudolf Steiner -koulu Helsingfors 57 16,70
254 (186) Karhulan lukio Kotka 102 16,69
255 (448) Vaasan lyseon lukion aikuislinja Vasa 3 16,67
255 (217) Äänekosken lukio Äänekoski 69 16,67
255 (438) Porkkalan lukion aikuislinja Kyrkslätt 9 16,67
258 (101) Punkaharjun lukio Nyslott 17 16,65
258 (199) Virtain lukio Virdois 20 16,65
260 (262) Keminmaan lukio Keminmaa 39 16,64
260 (326) Närpes gymnasium Närpes 50 16,64
262 (328) Joroisten lukio Jorois 19 16,63
262 (261) Perniön lukio Salo 27 16,63
262 (267) Parolan lukio Hattula 43 16,63
265 (361) Oulaisten lukio Oulainen 46 16,61
266 (384) Iitin lukio Iitti 39 16,59
267 (348) Kokkolan aikuislukio Karleby 56 16,57
267 (289) Punkalaitumen lukio Punkalaidun 14 16,57
267 (206) Jakobstads gymnasium Jakobstad 96 16,57
270 (264) Eiran aikuislukio Helsingfors 163 16,55
270 (158) Mäntyharjun lukio Mäntyharju 38 16,55
270 (400) Pyhäselän lukio Joensuu 31 16,55
273 (286) Jämsänkosken lukio Jämsä 24 16,54
273 (269) Kajaanin lukio Kajana 187 16,54
275 (321) Kotkan lyseon lukio Kotka 149 16,53
276 (316) Pielaveden lukio Pielavesi 23 16,52
276 (269) Otavan opisto S:t Michel 31 16,52
278 (-) Janakkalan lukio Janakkala 79 16,51
279 (248) Polvijärven lukio Polvijärvi 16 16,50
279 (378) Utajärven lukio Utajärvi 10 16,50
281 (350) Vaasan lyseon lukio Vasa 261 16,48
281 (366) Viherlaakson lukio Esbo 88 16,48
283 (306) Nivalan lukio Nivala 43 16,47
284 (350) Lyseon lukio Tavastehus 131 16,45
284 (181) Posion lukio Posio 11 16,45
286 (162) Alajärven lukio Alajärvi 63 16,43
286 (130) Jalasjärven lukio Jalasjärvi 37 16,43
288 (336) Joutsenon lukio Villmanstrand 31 16,42
289 (317) Heinolan lukio Heinola 91 16,41
289 (209) Simon lukio Simo 22 16,41
291 (217) Pihtiputaan lukio Pihtipudas 30 16,40
291 (324) Ruoveden yhteiskoulun lukio Ruovesi 25 16,40
291 (326) Valkealan lukio Kouvola 35 16,40
294 (229) Jämsän lukio Jämsä 74 16,39
295 (339) Elimäen lukio Kouvola 34 16,38
295 (201) Sodankylän lukio Sodankylä 45 16,38
297 (215) Arkadian yhteislyseo Nurmijärvi 108 16,37
297 (339) Lapuan lukio Lappo 75 16,37
299 (393) Kaustisen musiikkilukio Kaustby 44 16,36
300 (238) Kemin lyseon lukio Kemi 103 16,33
300 (101) Sysmän Yhteiskoulun lukio Sysmä 15 16,33
302 (207) Merikarvian lukio Sastmola 25 16,32
303 (361) Ylivieskan lukio Ylivieska 88 16,31
304 (248) Eurajoen lukio Euraåminne 23 16,30
304 (298) Sulkavan lukio Sulkava 10 16,30
304 (347) Ålands lyceum Mariehamn 164 16,30
307 (51) Kärsämäen lukio Kärsämäki 17 16,29
308 (396) Lahden yhteiskoulun aikuislukio Lahtis 43 16,28
308 (243) Salon lukio Salo 174 16,28
310 (292) Anjalankosken lukio Kouvola 30 16,27
311 (107) Vetelin lukio Vetil 25 16,24
312 (325) Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinja Hyvinge 18 16,22
312 (72) Muonion lukio Muonio 9 16,22
312 (179) Kaarinan lukio S:t Karins 123 16,22
315 (388) Kannaksen lukio Lahtis 140 16,20
316 (272) Suomalais-venäläinen koulu Helsingfors 29 16,17
316 (49) Karstulan lukio Karstula 29 16,17
318 (229) Kerimäen lukio Nyslott 19 16,16
318 (169) Pohjois-Tapiolan lukio Esbo 108 16,16
320 (238) Äetsän Sarkia-lukio Sastamala 20 16,15
320 (48) Pomarkun lukio Påmark 33 16,15
322 (176) Suomen kristillinen yhteiskoulu S:t Karins 16 16,13
323 (225) Haukiputaan lukio Uleåborg 75 16,11
323 (361) Vimpelin lukio Vimpeli 18 16,11
325 (352) Pälkäneen lukio Pälkäne 18 16,06
326 (412) Karjasillan lukio Uleåborg 82 16,05
327 (79) Juuan lukio Juuka 25 16,04
327 (175) Kiuruveden lukio Kiuruvesi 51 16,04
327 (207) Paraisten lukio Pargas 26 16,04
327 (221) Kyrkslätts gymnasium Kyrkslätt 45 16,04
331 (344) Kallaveden lukio Kuopio 177 16,03
331 (121) Savitaipaleen lukio Savitaipale 31 16,03
333 (244) Imatran yhteislukio Imatra 123 16,02
333 (226) Akaan lukio Akaa 49 16,02
335 (149) Rautavaaran lukio Rautavaara 1 16,00
335 (379) Tampereen Rudolf Steiner -koulu Tammerfors 66 16,00
335 (119) Viitasaaren lukio Viitasaari 26 16,00
338 (294) Tohmajärven lukio Tohmajärvi 17 15,94
339 (215) Haapaveden lukio Haapavesi 41 15,93
339 (223) Ylöjärven lukio Ylöjärvi 88 15,93
341 (202) Harjavallan lukio Harjavalta 32 15,91
342 (189) Kokemäen lukio Kumo 37 15,89
342 (139) Nokian lukio Nokia 83 15,89
344 (306) Pietarsaaren lukio Jakobstad 33 15,88
345 (191) Ivalon lukio Enare 31 15,87
345 (284) Toholammin lukio Toholampi 30 15,87
345 (379) Sepän lukio Jyväskylä 246 15,87
348 (344) Lauttasaaren yhteiskoulu Helsingfors 74 15,82
348 (306) Ylistaron lukio Seinäjoki 17 15,82
350 (235) Pirkkalan yhteislukio Birkala 59 15,80
351 (91) Kristiinankaupungin lukio Kristinestad 18 15,78
351 (296) Seinäjoen lukio Seinäjoki 202 15,78
353 (279) Haminan lukio Fredrikshamn 116 15,77
354 (353) Enon lukio Joensuu 24 15,75
354 (397) Hyvinkään Sveitsin lukio Hyvinge 96 15,75
356 (359) Härmän lukio Kauhava 35 15,74
357 (408) Tampereen teknillinen lukio Tammerfors 66 15,73
358 (395) Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio Helsingfors 36 15,72
359 (391) Espoonlahden lukio Esbo 124 15,71
360 (404) Muurolan lukio Rovaniemi 6 15,67
361 (174) Rajamäen lukio Nurmijärvi 33 15,64
362 (441) Karttulan lukio Kuopio 16 15,63
363 (422) Helsingin medialukio Helsingfors 164 15,62
364 (401) Tampereen aikuislukio Tammerfors 166 15,61
365 (314) Iin lukio Ii 32 15,59
366 (413) Minna Canthin lukio Kuopio 70 15,57
366 (311) Hyrylän lukio Tusby 65 15,57
368 (244) Karjaan lukio Raseborg 34 15,56
369 (229) Kinnulan lukio Kinnula 11 15,55
370 (379) Kyrönmaan lukio Storkyro 28 15,50
370 (346) Kolarin lukio Kolari 8 15,50
370 (300) Sotkamon lukio Sotkamo 90 15,50
373 (409) Lyseon lukion aikuislinja Tavastehus 25 15,48
373 (368) Vihannin lukio Brahestad 21 15,48
373 (384) Vasa svenska aftonläroverk Vasa 56 15,48
376 (360) Honkajoen lukio Honkajoki 17 15,47
376 (413) Kuopion aikuislukio Kuopio 15 15,47
378 (430) Töölön yhteiskoulun aikuislukio Helsingfors 93 15,45
379 (358) Kouvolan iltalukio Kouvola 25 15,36
380 (311) Kajaanin lukion aikuislinja Kajana 12 15,33
381 (357) Rovaniemen aikuislukio Rovaniemi 93 15,32
382 (332) Kittilän lukio Kittilä 32 15,31
383 (193) Kuusankosken lukio Kouvola 67 15,30
384 (296) Alavuden lukio Alavus 57 15,25
385 (372) Itäkeskuksen lukio Helsingfors 121 15,23
386 (423) Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukion aikuislinja Nastola 33 15,21
387 (433) Kaitaan lukio Esbo 54 15,15
388 (303) Lauritsalan lukio Villmanstrand 71 15,14
389 (427) Oulun aikuislukio Uleåborg 133 15,11
389 (388) Mikkelin etä- ja aikuislukio S:t Michel 37 15,11
391 (405) Leppävaaran lukio Esbo 69 15,10
392 (287) Oulunsalon lukio Uleåborg 64 15,08
393 (436) Espoon yhteislyseon lukio Esbo 47 15,02
394 (429) Espoon aikuislukio Esbo 125 15,01
395 (229) Iisalmen aikuislukio Idensalmi 2 15,00
395 (289) Vaalan lukio Vaala 12 15,00
395 (377) Ylitornion yhteiskoulun lukio Övertorneå 22 15,00
398 (318) Jyväskylän aikuislukio Jyväskylä 27 14,96
399 (356) Siikajoen lukio Siikajoki 12 14,92
400 (401) Lumon lukio Vanda 103 14,91
401 (250) Lavian lukio Lavia 9 14,89
402 (432) Joensuun lyseon lukion aikuislinja Joensuu 42 14,88
403 (420) Lauritsalan lukion aikuislinja Villmanstrand 23 14,87
404 (277) Ranuan lukio Ranua 13 14,85
404 (336) Etu-Töölön lukio Helsingfors 148 14,85
406 (384) Yhtenäiskoulun lukio Helsingfors 48 14,83
407 (411) Helsingin aikuislukio Helsingfors 62 14,81
408 (445) Klaukkalan aikuislukio Nurmijärvi 17 14,76
409 (298) Heinäveden lukio Heinävesi 15 14,73
410 (413) Raudaskylän kristillinen opisto Ylivieska 7 14,71
411 (303) Keravan lukio ja aikuislukio, aikuisten koulutus Kervo 6 14,67
412 (234) Pyhäjärven lukio Pyhäjärvi 27 14,63
412 (409) Turun iltalukio Åbo 115 14,63
412 (382) Sotungin lukion aikuislinja Vanda 8 14,63
415 (367) Valkeakosken Tietotien aikuislukio Valkeakoski 10 14,60
416 (440) Seinäjoen lukion aikuislinja Seinäjoki 27 14,59
417 (259) Perhon lukio Perho 20 14,55
418 (407) Vuosaaren lukio Helsingfors 105 14,43
419 (336) Pateniemen lukio Uleåborg 52 14,42
420 (-) Utsjoen saamelaislukio Utsjoki 8 14,38
420 (398) Porin aikuislukio Björneborg 26 14,38
422 (371) Askolan lukio Askola 24 14,25
423 (62) Karkun evankelinen opisto Sastamala 12 14,17
424 (388) Meri-Porin lukio Björneborg 46 14,11
425 (413) Portaanpään kristillinen kansanopisto Lapinlahti 2 14,00
426 (437) Vantaan aikuislukio Vanda 42 13,98
426 (398) Merikosken lukio Uleåborg 66 13,98
428 (311) Rautjärven lukio Rautjärvi 14 13,93
429 (430) Riihimäen aikuislukio Riihimäki 32 13,88
430 (434) Kellokosken lukio Tusby 27 13,85
431 (181) Salon aikuislukio Salo 12 13,83
432 (446) Pirkanmaan aikuislukio Parkano 9 13,78
433 (413) Kotkan aikuislukio Kotka 12 13,75
434 (435) Helsingin yhteislyseon lukio Helsingfors 43 13,74
435 (444) Varkauden lukion aikuislinja Varkaus 9 13,67
436 (421) Apollon yhteiskoulu Helsingfors 33 13,61
437 (447) Konneveden lukio Konnevesi 5 13,40
438 (-) Rauman Lyseon lukion iltalinja Raumo 13 13,38
439 (387) Forssan yhteislyseo/aikuisopetus Forssa 25 13,36
440 (114) Savonlinnan aikuislukio Nyslott 2 13,00
441 (423) Itä-Hämeen opisto Hartola 7 12,86
442 (443) Linnankosken lukio, aikuislinja Borgå 25 12,28

Diskussion om artikeln