De tjänade mest på Åland 2014
Skatteförvaltningen publicerade i dag uppgifter om finländarnas inkomster. Här är topplistan över dem som tjänade mest på Åland!
Skatteuppgifterna gäller året 2014 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.
Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap.
Förvärvsinkomster i Åland år 2014 - topp 30
Namn | Född | Förvärvsinkomster (€) | Kapitalinkomster (€) | Totala inkomster (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wiklöv Erik Anders | 1946 | 621 063 | 3 411 067 | 4 032 131 |
2. | Lundqvist Ben Hugo | 1943 | 513 090 | 1 220 860 | 1 733 949 |
3. | Lampi Nils Rune Mikael | 1948 | 349 712 | 0 | 349 712 |
4. | Backman Gustaf Mikael Tageson | 1966 | 328 029 | 0 | 328 029 |
5. | Wiklöv Lars Peter | 1966 | 318 712 | 1 287 | 319 999 |
6. | Hanses Jan Olav | 1961 | 289 022 | 0 | 289 022 |
7. | Blomqvist Björn Valdemar | 1969 | 255 117 | 0 | 255 117 |
8. | Pussinen Tom Magnus | 1966 | 254 219 | 16 767 | 270 987 |
9. | Kronhed Conny Roger | 1975 | 246 401 | 0 | 246 401 |
10. | Carlsson Jarl Sture | 1947 | 243 700 | 143 544 | 387 244 |
11. | Eriksson Axel Tryggve | 1947 | 233 399 | 721 975 | 955 374 |
12. | Ingves Jan Anders | 1958 | 219 950 | 5 125 | 225 075 |
13. | Bäckström Tora | 1960 | 211 848 | 0 | 211 848 |
14. | Donning Gunnar Klas Johan | 1976 | 210 053 | 8 420 | 218 473 |
15. | Eriksson Ben Rafael Tryggve | 1973 | 199 807 | 207 748 | 407 555 |
16. | Lindholm Bengt Göran | 1955 | 195 991 | 11 565 | 207 556 |
17. | Lundberg Thomas Alonzo | 1976 | 194 123 | 0 | 194 123 |
18. | Nordlund Leif Håkan | 1959 | 193 936 | 0 | 193 936 |
19. | Nyström Kent Krister | 1948 | 189 194 | 1 656 | 190 850 |
20. | von Schantz Jan-Mikael Knutsson | 1951 | 182 528 | 2 594 | 185 122 |
21. | Karlsson Dan Patrik | 1965 | 180 650 | 10 359 | 191 009 |
22. | Clemes Kjell Rainer | 1948 | 179 956 | 6 818 | 186 774 |
23. | Remmer Andreas Jan Magnus | 1974 | 179 597 | 0 | 179 597 |
24. | Wahlfors Jens Daniel | 1975 | 178 158 | 0 | 178 158 |
25. | Jansson Kaj Viking | 1942 | 177 407 | 4 978 | 182 385 |
26. | Rönnlöf Björn Harald | 1944 | 176 624 | 128 699 | 305 323 |
27. | Husell Folke Rune | 1945 | 175 825 | 214 387 | 390 211 |
28. | Rosten Kjell Folke | 1954 | 174 376 | 113 688 | 288 064 |
29. | Ek Johan Mikael | 1967 | 173 817 | 100 300 | 274 117 |
30. | Gestranius Fredrik Christian | 1977 | 172 608 | 0 | 172 608 |
31. | Qvarnström Ingrid Elisabeth | 1959 | 169 243 | 11 327 | 180 571 |
Kapitalinkomster i landskapet år 2014 - topp 30
Namn | Född | Förvärvsinkomster (€) | Kapitalinkomster (€) | Totala inkomster (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wiklöv Erik Anders | 1946 | 621 063 | 3 411 067 | 4 032 131 |
2. | Sjöblom Harry Markku | 1955 | 33 474 | 2 266 209 | 2 299 683 |
3. | Dreijer Anna-Lena | 1941 | 6 119 | 1 972 602 | 1 978 721 |
4. | Lundqvist Ben Hugo | 1943 | 513 090 | 1 220 860 | 1 733 949 |
5. | Åkerberg Karl Anders Sigvard | 1941 | 42 759 | 1 040 494 | 1 083 253 |
6. | Johnsson Sven-Erik | 1931 | 138 882 | 890 891 | 1 029 773 |
7. | Andersson Edvin Albin Robert | 1941 | 13 238 | 828 788 | 842 026 |
8. | Eriksson Axel Tryggve | 1947 | 233 399 | 721 975 | 955 374 |
9. | Eriksson Carola Emelia | 1948 | 11 796 | 610 570 | 622 366 |
10. | Eriksson Martin Sten-Anders | 1949 | 64 228 | 559 245 | 623 473 |
11. | Blomsterlund Carita Christina | 1946 | 30 896 | 545 709 | 576 605 |
12. | Lundqvist Dick Hugo | 1946 | 146 468 | 507 505 | 653 973 |
13. | Olsson Stig Lennart | 1945 | 21 286 | 439 197 | 460 482 |
14. | Törnroth Kristian Johannes | 1977 | 54 482 | 417 607 | 472 088 |
15. | Törnroth Gabriel Mikael | 1979 | 41 831 | 413 958 | 455 789 |
16. | Häggblom Gunnar Bertel dödsbo | 1917 | 0 | 412 690 | 412 690 |
17. | Sviberg Marie-Louise Elisabeth | 1944 | 11 339 | 379 256 | 390 595 |
18. | Eriksson Riitta-Liisa Aulikki | 1952 | 52 088 | 377 809 | 429 896 |
19. | Eriksson Erik Kenneth | 1959 | 138 129 | 365 081 | 503 210 |
20. | Eklund Lars-Johan Mathias | 1953 | 67 872 | 339 003 | 406 875 |
21. | Eriksson Gunborg Gullick | 1926 | 1 681 | 330 587 | 332 269 |
22. | Fagerlund Beryl Marie Elisabeth | 1948 | 66 092 | 325 539 | 391 630 |
23. | Helander Gladys Maria | 1930 | 61 905 | 281 394 | 343 299 |
24. | Karlsson-Husell Susanna Evelina Viktoria | 1939 | 8 613 | 259 981 | 268 594 |
25. | Dahlman Nils Henrik Vilhelm | 1943 | 81 848 | 250 426 | 332 273 |
26. | Johansson Per-Erik Folke dödsbo | 1935 | 4 660 | 219 186 | 223 846 |
27. | Kåhre Ernst Magnus | 1936 | 17 962 | 217 924 | 235 887 |
28. | Husell Folke Rune | 1945 | 175 825 | 214 387 | 390 211 |
29. | Eriksson Ben Rafael Tryggve | 1973 | 199 807 | 207 748 | 407 555 |
30. | Nyström Johan Vidar | 1974 | 90 551 | 207 456 | 298 007 |
31. | Eklund Nils-Erik Håkan | 1946 | 138 311 | 203 952 | 342 263 |
Till Landskapet Åland hör kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö och staden Mariehamn.
Läs också:
Här är Finlands tusen i topp 2014
De tjänade mest i Egentliga Finland 2014
De tjänade mest i Nyland 2014
De tjänade mest i Mellersta Österbotten 2014
De tjänade mest i Österbotten 2014