Det nya antagningssystemet till högskolor gynnar välkända utbildningar. Mindre utbildningsprogram förlorar mark då den sökande måste rangordna sina val.
Anna-Christina Martin, utvecklingschef vid enheten för svenska ärenden vid Helsingfors univeristet, menar att den nya ansökningsprocessen syns i ansökningsstatistiken.
- Sådana som inte så många känner till eller utbildningar som inte är så yrkesinriktade har nu haft ett lägre ansökningsantal, säger Martin.
I år ordnades antagningen för första gången som en gemensam ansökan för yrkeshögskolor och universitet. Den sökande måste rangordna sina ansökningsmål och får söka till högst sex utbildningsprogram. Martin tror att de som sökte in i år valde utbildningsprogram mer noggrant än tidigare.
- Om man får en plats till en utbildning man prioriterat på första plats så måste man ta emot den och kan inte välja något man prioriterat lägre. Så det betyder att valet sker i ett tidigare skede än tidigare år, säger Martin.
Ekonomi populärast
En titt på antalet sökande till de finlandssvenska utbildningarna visar att Hanken i Helsingfors är överlägset mest populär. I år ville 648 personer helst av allt studera ekonomi i Helsingfors. Också andra ekonomiutbildningar placerar sig högt på listan.Näst populärast bland de finlandssvenska utbildningarna är medicin vid Helsingfors universitet och trea psykologi vid Åbo Akademi.
De minst populära utbildningarna är slöjdpedagogik vid Åbo Akademi och filosofi vid Helsingfors universitet. Till filosofin sökte bara sex personer in som första alternativ.
Siffran oroar inte Martin, men hon menar att den nya ansökningsprocessen gör att små utbildningar måste lära sig att profilera sig. Flera av de svenska linjerna vid Helsingfors universitet fick i år bara ett tjugotal sökande.
- Vi måste bli bättre på att visa på det breda studieutbud som vi erbjuder och framförallt på mindre utbildningar, både de yrkesinriktade och de mer allmänbildande utbildningarna vi har vid Helsingfors universitet, säger Martin.
Se hela listan på alla svenska utbildningar nedan.
Utbildningsprogram | Högskola | Förstahandssökande år 2015 | Sökande totalt år 2015 |
---|---|---|---|
Ekonomi, Hfors | Hanken | 648 | 971 |
Medicin | Helsingfors universitet | 229 | 295 |
Psykologi | Åbo Akademi | 208 | 268 |
Ekonomi | Åbo Akademi | 207 | 763 |
Juridik; Helsingfors | Helsingfors universitet | 159 | 183 |
Ekonomi; Vasa | Hanken | 155 | 627 |
Företagsekonomi | Arcada | 154 | 620 |
Socionom, Vasa | Novia | 142 | 326 |
Fysioterapi | Arcada | 126 | 299 |
Klasslärare | Åbo Akademi | 117 | 291 |
El- och automationsteknik | Novia | 108 | 210 |
Rättsnotarie | Åbo Akademi | 102 | 165 |
Akutvård | Arcada | 101 | 190 |
Utbildningslinjen för språk | Åbo Akademi | 101 | 274 |
Maskin- och produktionsteknik | Novia | 98 | 186 |
Det sociala området | Arcada | 90 | 279 |
Samhällsvetenskaper, Åbo | Åbo Akademi | 83 | 246 |
Mediekultur | Arcada | 79 | 251 |
Vård; Åbo | Novia | 78 | 233 |
Vård; Vasa | Novia | 73 | 199 |
Kultur, tradition och historia | Åbo Akademi | 68 | 215 |
Idrottsinstruktör | Arcada | 66 | 202 |
Företagsekonomi, Åbo | Novia | 65 | 313 |
Företagsekonomi; Vasa | Novia | 64 | 267 |
Socionom, Åbo | Novia | 59 | 236 |
Estenom | Novia | 57 | 99 |
Informationsteknik | Arcada | 56 | 151 |
Vård | Arcada | 54 | 244 |
Sjökapten | Novia | 54 | 113 |
Juridik; Vasa | Helsingfors universitet | 54 | 66 |
Socialpsykologi | Helsingfors universitet | 52 | 138 |
Socialt arbete och socialpolitik | Helsingfors universitet | 51 | 121 |
Biovetenskaper | Åbo Akademi | 49 | 143 |
Logopedi | Åbo Akademi | 48 | 75 |
Barnträdgårdslärare | Åbo Akademi | 47 | 168 |
Farmaci | Åbo Akademi | 47 | 123 |
Byggmästare, Vasa | Novia | 46 | 77 |
Produktionsekonomi | Novia | 45 | 172 |
Musiker/musikpedagog | Novia | 45 | 66 |
Turism | Novia | 45 | 143 |
Statskunskap med förvaltning | Helsingfors universitet | 44 | 130 |
Speciallärare | Åbo Akademi | 44 | 137 |
Barnträdgårdslärare | Helsingfors universitet | 43 | 94 |
Byggnads- och samhällsteknik, Vasa | Novia | 43 | 131 |
Energi- och miljöteknik | Arcada | 40 | 119 |
Hälsovårdare, Vasa | Novia | 40 | 137 |
Informationsbehandling, fil. mag. | Åbo Akademi | 39 | 102 |
Barnmorska | Novia | 38 | 89 |
Kemiteknik | Åbo Akademi | 38 | 109 |
Naturvetenskaper | Åbo Akademi | 37 | 109 |
Ergoterapi | Arcada | 32 | 101 |
Barnmorska | Arcada | 32 | 112 |
Bildkonst | Novia | 30 | 46 |
Hälsovårdare | Arcada | 28 | 130 |
Medianom, foto | Novia | 28 | 60 |
Socialvetenskap | Åbo Akademi | 26 | 66 |
Pedagogik | Helsingfors universitet | 26 | 58 |
Kulturproducentskap | Arcada | 26 | 89 |
Odontologi | Helsingfors universitet | 25 | 31 |
Informationsteknik, diplomingenjör | Åbo Akademi | 25 | 99 |
Hälsovårdare, Åbo | Novia | 24 | 95 |
Nordiska språk | Helsingfors universitet | 24 | 66 |
Historia | Helsingfors universitet | 24 | 49 |
Journalistik | Helsingfors universitet | 23 | 77 |
Agrolog | Novia | 22 | 54 |
Sociologi | Helsingfors universitet | 21 | 87 |
Teologi | Åbo Akademi | 21 | 51 |
Informationsbehandling | Novia | 20 | 79 |
Biologi | Helsingfors universitet | 18 | 76 |
Byggmästare, Raseborg | Novia | 17 | 63 |
Samhällspedagog | Novia | 17 | 77 |
Hälsovetenskap | Åbo Akademi | 16 | 42 |
Hortonom | Novia | 16 | 30 |
Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg | Novia | 16 | 63 |
Samhällsvetenskaper, Vasa | Åbo Akademi | 15 | 68 |
Allmän- och vuxenpedagogik | Åbo Akademi | 15 | 79 |
Huslig ekonomi | Åbo Akademi | 14 | 24 |
Kyrkomusik/barockmusik | Novia | 13 | 20 |
Process och materialteknik | Arcada | 11 | 70 |
Lantmäteriteknik | Novia | 10 | 55 |
Slöjdpedagogik, teknisk slöjd | Åbo Akademi | 8 | 18 |
Filosofi | Helsingfors universitet | 6 | 32 |
Slöjdpedagogik, textilslöjd | Åbo Akademi | 2 | 12 |
Källa: Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen