Den amerikanska tidskriften Forbes har publicerat sin årliga ranking över hur mycket världens största idrottsklubbar uppskattas vara värda. För första någon någonsin toppar en klubb i amerikansk fotboll listan.
Forbes har tagit fram listan sedan år 2011. Under de två första åren var Manchester United etta och under de tre därpå följande åren värderades Real Madrid till världens värdefullaste idrottsklubb.
På Forbes lista för år 2016 finns endast åtta fotbollsklubbar, fem engelska, de spanska giganterna Barcelona och Real Madrid samt tyska Bayern München.
Proffsligan i amerikansk fotboll dominerar listan fullständigt, 27 av de 50 värdefullaste klubbarna spelar i NFL. Dallas Cowboys uppskattas vara världens värdefullaste idrottsorganisation och värdet uppskattas till fyra miljarder dollar, cirka 3,6 miljarder euro.
Under de senaste åren har NFL-klubbarnas värde ökat markant. Den huvudsakliga orsaken är de teveavtal som ligan tecknat. Enligt Forbes betalade CBS och NBC 900 miljoner dollar för att få visa 10 torsdagsmatcher under två säsonger.
Forbes uppger att ett genomsnittligt NFL-lag är värt cirka två miljarder dollar. Tevekontraktet, som årligen totalt genererar NFL fem miljarder dollar, är en starkt bidragande orsak till ligans ekonomiska välstånd.
Stora sponsorpengar i fotboll
Real Madrid hade den största omsättningen bland idrottsklubbar, 694 miljoner dollar, säsongen 2014–2015. Det färska avtalet med tröjtillverkaren Adidas, värt 1,6 miljarder under en tioårsperiod, ger ytterligare klirr i kassan. Barcelonas avtal med sin tröjtillverkare Nike genererar 175 miljoner dollar per säsong.
Arsenal avancerar mest på hela listan, med 13 placeringar till 23:e plats. Starkt bidragande orsaker uppges vara de dyra biljetterna och omfattande ersättning för sändningsrättigheterna.
Ett säsongskort kostar 1500-3000 dollar och sändningsrättigheterna genererade 148 miljoner dollar säsongen 2014–2015 – mest i hela Premier League.
Varken Formel 1 eller NHL på listan
Förra året var Ferraris Formel 1-stall rankat 32:a, men platsade inte på listan 2016. Stallet uppskattas trots det vara värt lika mycket som tidigare, 1,35 miljarder dollar.
Av NHL-lagen platsade endast Toronto Maple Leafs på Forbes lista i fjol. Laget har nu tappat sin plats och därmed finns NHL inte över huvudtaget representerat.
Forbes uppskattar att 76 idrottsorganisationer är värda minst en miljard dollar. Ligorna och grenarna som ingick i undersökningen var förutom de största fotbollsligorna också NFL, NHL, NBA, Formel 1 och Nascar.
Klubbarnas värde i miljarder dollar:
Plats | Klubb | Liga | Gren | Värde |
---|---|---|---|---|
1. | Dallas Cowboys | NFL | Amerikansk fotboll | 4,00 |
2. | Real Madrid | Spanska ligan | Fotboll | 3,65 |
3. | Barcelona | Spanska ligan | Fotboll | 3,50 |
4. | New York Yankees | MLB | Baseboll | 3,40 |
5. | Manchester United | Premier League | Fotboll | 3,32 |
6. | New England Patriots | NFL | Amerikansk fotboll | 3,20 |
7. | New York Knicks | NBA | Basket | 3,00 |
8. | Washington Redskins | NFL | Amerikansk fotboll | 2,85 |
9. | New York Giants | NFL | Amerikansk fotboll | 2,80 |
10. | Los Angeles Lakers | NBA | Basket | 2,70 |
10. | San Francisco 49ers | NFL | Amerikansk fotboll | 2,70 |
12. | Bayern München | Bundesliga | Fotboll | 2,68 |
13. | New York Jets | NFL | Amerikansk fotboll | 2,60 |
14. | Los Angeles Dodgers | MLB | Baseboll | 2,50 |
14. | Houston Texas | NFL | Amerikansk fotboll | 2,50 |
16. | Chicago Bears | NFL | Amerikansk fotboll | 2,45 |
17. | Philadelphia Eagles | NFL | Amerikansk fotboll | 2,40 |
18. | Boston Red Sox | MLB | Baseboll | 2,30 |
18. | Chicago Bulls | NBA | Basket | 2,30 |
20. | San Francisco Giants | MLB | Baseboll | 2,25 |
21. | Chicago Cubs | MLB | Baseboll | 2,20 |
22. | Boston Celtics | NBA | Basket | 2,10 |
23. | Arsenal | Fotboll | Premier League | 2,02 |
24. | Los Angeles Clippers | NBA | Basket | 2,00 |
25. | Green Bay Packers | NFL | Amerikansk fotboll | 1,95 |
26. | Denver Broncos | NFL | Amerikansk fotboll | 1,94 |
27. | Baltimore Ravens | NFL | Amerikansk fotboll | 1,93 |
28. | Manchester City | Fotboll | Premier League | 1,92 |
29. | Golden State Warriors | NBA | Basket | 1,90 |
29. | Pittsburgh Steelers | NFL | Amerikansk fotboll | 1,90 |
31. | Indianapolis Colts | NFL | Amerikansk fotboll | 1,88 |
32. | Seattle Seahawks | NFL | Amerikansk fotboll | 1,87 |
33. | Miami Dolphins | NFL | Amerikansk fotboll | 1,85 |
34. | Brooklyn Nets | NBA | Basket | 1,70 |
35. | Atlanta Falcons | NFL | Amerikansk fotboll | 1,67 |
36. | Chelsea | Fotboll | Premier League | 1,67 |
37. | New York Mets | MLB | Baseboll | 1,65 |
38. | St. Louis Cardinals | MLB | Baseboll | 1,60 |
39. | Minnesota Vikings | NFL | Amerikansk fotboll | 1,59 |
40. | Carolina Panthers | NFL | Amerikansk fotboll | 1,56 |
41. | Liverpool | Fotboll | Premier League | 1,55 |
42. | Arizona Cardinals | NFL | Amerikansk fotboll | 1,54 |
43. | Kansas City Chiefs | NFL | Amerikansk fotboll | 1,53 |
44. | San Diego Chargers | NFL | Amerikansk fotboll | 1,525 |
45. | New Orleans Saints | NFL | Amerikansk fotboll | 1,515 |
46. | Tampa Bay Buccaneers | NFL | Amerikansk fotboll | 1,51 |
47. | Cleveland Browns | NFL | Amerikansk fotboll | 1,50 |
47. | Houston Rockets | NBA | Basket | 1,50 |
49. | Tennessee Titans | NFL | Amerikansk fotboll | 1,49 |
50. | Jacksonville Jaguars | NFL | Amerikansk fotboll | 1,48 |
Fotnot: Onsdagen den 13 juli var en euro värd 1,1072 dollar. En miljard motsvaras av tusen miljoner.