Här är topplistan över dem som tjänade mest i Egentliga Finland under 2015! Skatteförvaltningens uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag.
Skatteuppgifterna gäller året 2015 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.
Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap. Uppgifterna gäller de skattepliktiga inkomsterna i statsbeskattningen efter avdrag.
Förvärvsinkomster i landskapet år 2015 - topp 30
Namn | Född | Förvärvs- inkomster (€) | Kapital- inkomster (€) | Totala inkomster (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Koivisto Rose-Marie | 1947 | 2 098 580 | 1 359 176 | 3 457 756 |
2. | Koivisto Asser Joel | 1950 | 2 095 397 | 1 271 801 | 3 367 199 |
3. | Severina Maria | 1966 | 1 591 370 | 154 459 | 1 745 830 |
4. | Hellgren Matti Juhani | 1968 | 1 450 963 | 16 478 | 1 467 441 |
5. | Johansson Peter Kristian | 1957 | 1 411 078 | 694 516 | 2 105 593 |
6. | Katrukha Alexey | 1964 | 1 292 548 | 117 217 | 1 409 764 |
7. | Rinnevaara Jukka Tapani | 1961 | 1 222 339 | 80 723 | 1 303 062 |
8. | Routila Panu Henrik | 1964 | 1 080 304 | 5 006 | 1 085 310 |
9. | Lampinen Jani Olavi | 1976 | 1 048 079 | 10 979 | 1 059 058 |
10. | Savola Jari Juhani | 1970 | 957 251 | 261 286 | 1 218 537 |
11. | Perkonoja Matti Tuomas | 1949 | 927 093 | 10 219 | 937 312 |
12. | Talvio Timo Erik | 1959 | 909 005 | 196 295 | 1 105 300 |
13. | Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 1940 | 836 791 | 4 172 304 | 5 009 096 |
14. | Rihko Matti Olavi | 1962 | 823 566 | 32 023 | 855 589 |
15. | Vauramo Pekka Juhani | 1957 | 823 467 | 43 905 | 867 372 |
16. | Puisto Osmo Ilmari | 1959 | 823 247 | 832 763 | 1 656 009 |
17. | Lavi Jukka Tapio | 1955 | 729 332 | 4 118 | 733 450 |
18. | Kaunismaa Juha Pekka | 1966 | 663 196 | 184 906 | 848 102 |
19. | Kaunismaa Mika Markku | 1962 | 659 443 | 261 611 | 921 053 |
20. | Ahomäki Satu Maarit | 1966 | 656 830 | 44 691 | 701 521 |
21. | Nyyssönen Mika Samuli | 1970 | 655 230 | 516 | 655 746 |
22. | Veromaa Timo Ilari | 1960 | 595 991 | 0 | 595 991 |
23. | Narvanmaa Taru Kaarina | 1963 | 578 475 | 62 113 | 640 588 |
24. | Turkki Juha Mikael | 1968 | 567 278 | 100 883 | 668 161 |
25. | Morgades Trabal Albert | 1970 | 549 307 | 0 | 549 307 |
26. | Koskinen Terje Erik | 1983 | 537 179 | 234 504 | 771 683 |
27. | Casagrande Benito Guglielmo Giovanni | 1942 | 502 587 | 190 250 | 692 837 |
28. | Ketonen Arvo Mikko Olavi | 1945 | 502 187 | 491 090 | 993 277 |
29. | Suvanto Pasi Kalevi | 1960 | 494 620 | 0 | 494 620 |
30. | Anttila Jari Antero | 1966 | 492 553 | 0 | 492 553 |
Kapitalinkomster i landskapet år 2015 - topp 30
Namn | Född | Förvärvs- inkomster (€) | Kapital- inkomster (€) | Totala inkomster (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wahlroos Björn Arne Christer | 1952 | 393 778 | 19 646 740 | 20 040 518 |
2. | Puolimatka Riitta Tellervo | 1960 | 0 | 4 431 280 | 4 431 280 |
3. | von Rettig Tom Fredric | 1955 | 74 058 | 4 422 752 | 4 496 810 |
4. | Nurminen Hanna Kirsti | 1955 | 78 782 | 4 301 781 | 4 380 563 |
5. | Vaiste Heikki Tapani | 1946 | 16 873 | 4 233 052 | 4 249 925 |
6. | Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 1940 | 836 791 | 4 172 304 | 5 009 096 |
7. | Jääskeläinen Janne Mikaeli | 1973 | 131 358 | 3 534 352 | 3 665 711 |
8. | von Haartman Jan Gunnar | 1949 | 6 464 | 3 136 222 | 3 142 686 |
9. | Ruola Kati Maria | 1980 | 30 695 | 3 097 428 | 3 128 123 |
10. | Miikkulainen Pirkko Inkeri | 1944 | 11 256 | 3 080 766 | 3 092 022 |
11. | Stenberg Jari Matti | 1959 | 14 166 | 2 223 719 | 2 237 884 |
12. | Mattila Rauno Tapio | 1946 | 224 219 | 2 221 405 | 2 445 624 |
13. | Kolari Seppo Juhani | 1971 | 0 | 2 073 282 | 2 073 282 |
14. | Puolimatka Raimo Armas | 1948 | 19 309 | 1 795 883 | 1 815 192 |
15. | Alhopuro Eero Sakari | 1945 | 65 813 | 1 741 936 | 1 807 748 |
16. | Nurmela Lassi Tapio | 1981 | 39 403 | 1 631 332 | 1 670 735 |
17. | Arvonen Nina Tellervo | 1974 | 97 568 | 1 630 215 | 1 727 783 |
18. | Kosomaa Janne Petteri | 1972 | 68 723 | 1 603 409 | 1 672 132 |
19. | Toivila Timo Tapio | 1950 | 70 568 | 1 579 414 | 1 649 982 |
20. | Heikonen Pekka Sakari | 1954 | 239 769 | 1 569 314 | 1 809 083 |
21. | Samooja Pekka Jouni Markus | 1953 | 110 079 | 1 416 298 | 1 526 377 |
22. | Jurvainen Olli Juhani | 1958 | 111 083 | 1 409 865 | 1 520 948 |
23. | Läikkö Ilkka Juhani | 1948 | 166 943 | 1 408 781 | 1 575 724 |
24. | Kangasniemi Kari Pekka | 1957 | 114 910 | 1 406 673 | 1 521 583 |
25. | Lyytikkä Juha Pekka | 1956 | 118 669 | 1 401 058 | 1 519 727 |
26. | Engblom Bengt Leo Johannes | 1952 | 0 | 1 374 031 | 1 374 031 |
27. | Koivisto Rose-Marie | 1947 | 2 098 580 | 1 359 176 | 3 457 756 |
28. | Savikko Raimo Kalevi | 1948 | 66 338 | 1 354 310 | 1 420 648 |
29. | Kuismanen Pertti Antero | 1943 | 12 437 | 1 329 280 | 1 341 717 |
30. | Kouki Jussi-Pekka | 1962 | 14 018 | 1 320 328 | 1 334 346 |
Till landskapet Egentliga Finland hör kommunerna Aura, Gustavs, Kimitoön, Koskis, Letala, Loimaa, Lundo, Masku, Nousis, Nystad, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo, Somero, Tövsala, Vemo, Virmo, Åbo.