Skatteförvaltningen uppgifter om finländarnas inkomster blev offentliga idag. Här är topplistan över dem som tjänade mest på Åland!
Skatteuppgifterna gäller året 2015 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.
Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap. Uppgifterna gäller de skattepliktiga inkomsterna i statsbeskattningen efter avdrag.
Förvärvsinkomster i Åland år 2015 - topp 30
Namn | Född | Förvärvs- inkomster (€) | Kapital- inkomster (€) | Totala inkomster (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wiklöv Erik Anders | 1946 | 717 702 | 3 579 062 | 4 296 764 |
2. | Berglund Hans Helmer | 1945 | 564 641 | 31 635 | 596 276 |
3. | Lundqvist Ben Hugo | 1943 | 528 489 | 1 211 576 | 1 740 065 |
4. | Wiklöv Lars Peter | 1966 | 419 214 | 4 360 | 423 574 |
5. | Lampi Nils Rune Mikael | 1948 | 349 014 | 336 | 349 350 |
6. | Blomqvist Björn Valdemar | 1969 | 323 578 | 0 | 323 578 |
7. | Virtanen Friman Conny Juhani | 1971 | 276 534 | 19 615 | 296 150 |
8. | Hanses Jan Olav | 1961 | 271 021 | 0 | 271 021 |
9. | Donning Gunnar Klas Johan | 1976 | 249 557 | 17 520 | 267 077 |
10. | Carlsson Jarl Sture | 1947 | 241 187 | 475 154 | 716 341 |
11. | Elmvik Mona Birgitta Lillemor | 1950 | 238 817 | 20 779 | 259 596 |
12. | Ingves Jan Anders | 1958 | 233 758 | 4 445 | 238 202 |
13. | Bäckström Tora | 1960 | 226 957 | 0 | 226 957 |
14. | Eriksson Axel Tryggve | 1947 | 226 026 | 1 543 508 | 1 769 534 |
15. | Lindholm Bengt Göran | 1955 | 212 707 | 75 194 | 287 901 |
16. | Nordlund Leif Håkan | 1959 | 209 388 | 0 | 209 388 |
17. | Lundberg Thomas Alonzo | 1976 | 203 716 | 0 | 203 716 |
18. | Eriksson Ben Rafael Tryggve | 1973 | 199 261 | 221 490 | 420 751 |
19. | Remmer Andreas Jan Magnus | 1974 | 198 901 | 0 | 198 901 |
20. | Clemes Kjell Rainer | 1948 | 197 993 | 22 218 | 220 211 |
21. | Eriksson Erik Kenneth | 1959 | 196 969 | 15 243 101 | 15 440 070 |
22. | Karlsson Daniel Stefan | 1981 | 191 073 | 0 | 191 073 |
23. | Ek Johan Mikael | 1967 | 188 009 | 103 836 | 291 844 |
24. | Karlsson Dan Patrik | 1965 | 187 945 | 12 034 | 199 979 |
25. | Silander Tage Ragnvald | 1955 | 186 709 | 0 | 186 709 |
26. | Järvinen Heidi Anita | 1965 | 184 429 | 0 | 184 429 |
27. | Koivisto Vesa Matti | 1953 | 177 930 | 62 027 | 239 957 |
28. | Granlid Signe Maria | 1960 | 177 926 | 23 948 | 201 875 |
29. | Vickström Edgar Torvald | 1961 | 177 638 | 31 | 177 669 |
30. | Johansson Henrik Rainer | 1962 | 175 763 | 0 | 175 763 |
Kapitalinkomster i landskapet år 2015 - topp 30
Namn | Född | Förvärvs- inkomster (€) | Kapital- inkomster (€) | Totala inkomster (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eriksson Erik Kenneth | 1959 | 196 969 | 15 243 101 | 15 440 070 |
2. | Wiklöv Erik Anders | 1946 | 717 702 | 3 579 062 | 4 296 764 |
3. | Eriksson Axel Tryggve | 1947 | 226 026 | 1 543 508 | 1 769 534 |
4. | Sjöblom Harry Markku | 1955 | 106 053 | 1 315 736 | 1 421 789 |
5. | Lundqvist Ben Hugo | 1943 | 528 489 | 1 211 576 | 1 740 065 |
6. | Dreijer Anna-Lena dödsbo | 1941 | 6 317 | 922 814 | 929 131 |
7. | Lundqvist Dick Hugo | 1946 | 149 481 | 815 577 | 965 058 |
8. | Eriksson Carola Emelia | 1948 | 12 697 | 659 860 | 672 557 |
9. | Johnsson Sven-Erik | 1931 | 139 525 | 631 718 | 771 243 |
10. | Blomsterlund Carita Christina | 1946 | 31 547 | 628 188 | 659 735 |
11. | Eklund Lars-Johan Mathias | 1953 | 67 908 | 592 943 | 660 851 |
12. | Eklund Nils-Erik Håkan | 1946 | 137 692 | 564 398 | 702 089 |
13. | Wegelius Fred Otto Bertel | 1950 | 13 031 | 546 991 | 560 022 |
14. | Eriksson Verna Margareta Inga-Britt döds | 1933 | 0 | 536 130 | 536 130 |
15. | Husell Folke Rune | 1945 | 165 135 | 529 145 | 694 280 |
16. | Johansson Per-Erik Folke dödsbo | 1935 | 78 520 | 523 630 | 602 150 |
17. | Carlsson Jarl Sture | 1947 | 241 187 | 475 154 | 716 341 |
18. | Sundblom Karl Erik | 1941 | 77 463 | 470 810 | 548 273 |
19. | Karlsson-Husell Susanna Evelina Viktoria | 1939 | 8 824 | 416 412 | 425 236 |
20. | Eriksson Gunborg Gullick dödsbo | 1926 | 1 862 | 388 386 | 390 248 |
21. | Bergfelt Betty dödsbo | 1804 | 0 | 376 943 | 376 943 |
22. | Wickström Ulf Patric | 1974 | 33 107 | 364 553 | 397 660 |
23. | Eriksson Riitta-Liisa Aulikki | 1952 | 52 882 | 338 235 | 391 117 |
24. | Granberg Anders Bertil | 1933 | 0 | 316 181 | 316 181 |
25. | Sommer Nils Erik Christian Otto | 1960 | 0 | 299 165 | 299 165 |
26. | Söderlund Daniel Torvald dödsbo | 1916 | 0 | 289 236 | 289 236 |
27. | Linde Runa Mari-Ann | 1929 | 2 765 | 284 551 | 287 316 |
28. | Viljanen Bror Bengt Allan | 1931 | 53 412 | 270 804 | 324 216 |
29. | Sviberg Marie-Louise Elisabeth | 1944 | 11 557 | 229 489 | 241 046 |
30. | Söderlund Erna Linnea | 1924 | 3 053 | 222 111 | 225 164 |
Till Landskapet Åland hör kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö och staden Mariehamn.